ŁTS-G Łódź: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Przekierowanie do Kategoria:ŁTS-G Łódź) |
|||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
# | {{Klub | ||
| krotka_nazwa = ŁTS-G Łódź | |||
| pelna_nazwa = '''Ł'''ódzkie '''T'''owarzystwo '''S'''portowo-'''G'''imnastyczne | |||
| nazwa_tradycyjna = | |||
| inne_krotkie_nazwy = LTSV Łódź, Lodzer Sport- und Turnverein | |||
| data_zalozenia = grudzień 1910 | |||
| barwy = biało-czarne | |||
| statystyki = tak | |||
}} | |||
'''Łódzkie Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne''' – nieistniejące już łódzkie stowarzyszenie sportowe mniejszości niemieckie. | |||
<CENTER> | |||
===Cracovia - ŁTS-G Łódź=== | |||
[[I liga|1L]] (2x) | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|3-1 | |||
|align="center"|+2 | |||
|align="center"|3,00-1,00 | |||
|align="center"|[[1930-07-06 Cracovia - ŁTS-G Łódź 3:1|3:1]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|5-0 | |||
|align="center"|+5 | |||
|align="center"|5,00-0,00 | |||
|align="center"|[[1930-08-03 ŁTS-G Łódź - Cracovia 0:5|5:0]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|8-1 | |||
|align="center"|+7 | |||
|align="center"|4,00-0,50 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
====Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|3-1 | |||
|align="center"|+2 | |||
|align="center"|3,00-1,00 | |||
|align="center"|[[1930-07-06 Cracovia - ŁTS-G Łódź 3:1|3:1]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|5-0 | |||
|align="center"|+5 | |||
|align="center"|5,00-0,00 | |||
|align="center"|[[1930-08-03 ŁTS-G Łódź - Cracovia 0:5|5:0]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|8-1 | |||
|align="center"|+7 | |||
|align="center"|4,00-0,50 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | |||
[[:Kategoria: ŁTS-G Łódź|Lista meczów]] | |||
</CENTER> | |||
=== Zdjęcia drużyny === | |||
<gallery> | |||
Grafika:Tygodnik Sportowy 1924-09-10 ŁTSG.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1924) | |||
Grafika:Stadjon_1925-01-22_4_%C5%81TSG.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1925) | |||
Grafika:IKC_1928-12-11_342_ŁTSG.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1928) | |||
Grafika:Stadjon_1928-10-23_43_ŁTS_Pogoń_Poznań.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG i Pogoni Poznań; (1928) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1930-03-26 ŁTSG.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1930) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1934-08-15 ŁTSG.jpg|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1934) | |||
Grafika:Raz Dwa Trzy 1936-08-04 31 LTSG.png|thumb|center|400px|drużyna ŁTSG; (1936) | |||
</gallery> | |||
=== Stary herb === | |||
[[Grafika:ŁTS-G Łódź stary herb.png|100px]] | |||
[[Kategoria: ŁTS-G Łódź|!]] | |||
__NOTOC__ |
Aktualna wersja na dzień 20:30, 1 gru 2023
Łódzkie Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne Inne nazwy: LTSV Łódź, Lodzer Sport- und Turnverein |
Łódzkie Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne – nieistniejące już łódzkie stowarzyszenie sportowe mniejszości niemieckie.
Cracovia - ŁTS-G Łódź
1L (2x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 1 | 1 | 3-1 | +2 | 3,00-1,00 | 3:1 | |||
wyjazd | 1 | 1 | 5-0 | +5 | 5,00-0,00 | 5:0 | |||
razem | 2 | 2 | 8-1 | +7 | 4,00-0,50 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 1 | 1 | 3-1 | +2 | 3,00-1,00 | 3:1 | |||
wyjazd | 1 | 1 | 5-0 | +5 | 5,00-0,00 | 5:0 | |||
razem | 2 | 2 | 8-1 | +7 | 4,00-0,50 |