1969/70 Ekstraliga - hokej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 27 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| poprzednie = Hokej mężczyzn 1969 - I liga | | poprzednie = Hokej mężczyzn 1969 - I liga | ||
| sezon = Hokej mężczyzn 1969/70 | | sezon = Hokej mężczyzn 1969/70 | ||
| nastepne = | | nastepne = Hokej mężczyzn II liga 1971 | ||
}} | }} | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
* [[1969-12-20 Cracovia - Legia Warszawa 3:5]] | * [[1969-12-20 Cracovia - Legia Warszawa 3:5]] | ||
* [[1969-12-21 Cracovia - ŁKS Łódź 4:3]] | * [[1969-12-21 Cracovia - ŁKS Łódź 4:3]] | ||
* [[1970-01-03 Cracovia - Górnik Murcki 5:2]] | |||
* [[1970-01-04 Cracovia - GKS Katowice 1:4]] | |||
* [[1970-01-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:1]] | |||
* [[1970-01-10 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 10:3]] | |||
* [[1970-01-11 Pomorzanin Toruń - Cracovia 6:6]] | |||
* [[1970-01-14 Baildon Katowice - Cracovia 11:3]] | |||
* [[1970-01-15 Naprzód Janów - Cracovia 8:6]] | |||
* [[1970-01-17 Cracovia - Pomorzanin Toruń 4:0]] | |||
* [[1970-01-18 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 1:2]] | |||
* [[1970-01-21 Cracovia - Naprzód Janów 4:2]] | |||
* [[1970-01-22 Cracovia - Baildon Katowice 4:7]] | |||
* [[1970-01-24 GKS Katowice - Cracovia 6:4]] | |||
* [[1970-01-25 Górnik Murcki - Cracovia 4:1]] | |||
* [[1970-01-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2]] | |||
* [[1970-02-04 Legia Warszawa - Cracovia 11:4]] | |||
* [[1970-02-05 ŁKS Łódź - Cracovia 2:2]] | |||
* [[1970-02-07 Cracovia - Baildon Katowice 6:3]] | |||
* [[1970-02-08 Cracovia - Naprzód Janów 3:2]] | |||
* [[1970-04-04 Pomorzanin Toruń - Cracovia 2:4]] | |||
* [[1970-04-05 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 7:6]] | |||
* [[1970-04-08 Cracovia - GKS Katowice 1:7]] | |||
* [[1970-04-09 Cracovia - Górnik Murcki 7:7]] | |||
* [[1970-04-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7]] | |||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> |
Aktualna wersja na dzień 16:23, 6 wrz 2021
sezon Hokej mężczyzn 1969/70 |
I liga
- 1969-10-04 Cracovia - ŁKS Łódź 0:3
- 1969-10-05 Cracovia - Legia Warszawa 2:5
- 1969-10-11 Naprzód Janów - Cracovia 10:1
- 1969-10-12 Baildon Katowice - Cracovia 5:0
- 1969-10-18 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 4:5
- 1969-10-19 Cracovia - Pomorzanin Toruń 3:8
- 1969-11-05 Górnik Murcki - Cracovia 6:3
- 1969-11-06 GKS Katowice - Cracovia 5:0
- 1969-11-08 Podhale Nowy Targ - Cracovia 12:0
- 1969-11-15 ŁKS Łódź - Cracovia 11:0
- 1969-11-16 Legia Warszawa - Cracovia 8:1
- 1969-12-20 Cracovia - Legia Warszawa 3:5
- 1969-12-21 Cracovia - ŁKS Łódź 4:3
- 1970-01-03 Cracovia - Górnik Murcki 5:2
- 1970-01-04 Cracovia - GKS Katowice 1:4
- 1970-01-07 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:1
- 1970-01-10 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 10:3
- 1970-01-11 Pomorzanin Toruń - Cracovia 6:6
- 1970-01-14 Baildon Katowice - Cracovia 11:3
- 1970-01-15 Naprzód Janów - Cracovia 8:6
- 1970-01-17 Cracovia - Pomorzanin Toruń 4:0
- 1970-01-18 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 1:2
- 1970-01-21 Cracovia - Naprzód Janów 4:2
- 1970-01-22 Cracovia - Baildon Katowice 4:7
- 1970-01-24 GKS Katowice - Cracovia 6:4
- 1970-01-25 Górnik Murcki - Cracovia 4:1
- 1970-01-31 Podhale Nowy Targ - Cracovia 2:2
- 1970-02-04 Legia Warszawa - Cracovia 11:4
- 1970-02-05 ŁKS Łódź - Cracovia 2:2
- 1970-02-07 Cracovia - Baildon Katowice 6:3
- 1970-02-08 Cracovia - Naprzód Janów 3:2
- 1970-04-04 Pomorzanin Toruń - Cracovia 2:4
- 1970-04-05 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 7:6
- 1970-04-08 Cracovia - GKS Katowice 1:7
- 1970-04-09 Cracovia - Górnik Murcki 7:7
- 1970-04-11 Cracovia - Podhale Nowy Targ 4:7
Lp | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
1. | GKS Katowice | 36 | 50 | 23 | 4 | 9 | 130 | 74 |
2. | Podhale Nowy Targ | 36 | 48 | 20 | 8 | 8 | 165 | 99 |
3. | Bailidon Katowice | 36 | 44 | 19 | 6 | 11 | 186 | 98 |
4. | ŁKS Łódź | 36 | 43 | 19 | 5 | 12 | 142 | 109 |
5. | Legia Warszawa | 36 | 38 | 15 | 8 | 13 | 120 | 128 |
6. | Naprzód Janów | 36 | 36 | 16 | 4 | 16 | 130 | 152 |
7. | Polonia Bydgoszcz | 36 | 31 | 13 | 5 | 18 | 159 | 185 |
8. | Pomorzanin Toruń | 36 | 26 | 11 | 4 | 21 | 128 | 159 |
9. | Górnik Murcki | 36 | 24 | 10 | 4 | 22 | 118 | 179 |
10 | Cracovia | 36 | 20 | 8 | 4 | 24 | 104 | 199 |
Skład: Gój (Giera); B. Csorich, M. Csorich, Ćwikła, Drozd, Kosturek, Krawczyk, Migacz, Pietkiewicz, Powalacz, M.Pysz, W. Pysz, Sięka, Stachoń, Stala, Wójcik