Polonia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
|          nazwa_tradycyjna = Klub Sportowy '''Polonia Warszawa'''
|          nazwa_tradycyjna = Klub Sportowy '''Polonia Warszawa'''
|        inne_krotkie_nazwy = Kolejarz Warszawa  
|        inne_krotkie_nazwy = Kolejarz Warszawa  
|            data_zalozenia = 1911
|            data_zalozenia = 19 listopada 1911
|                      barwy = czarno-biało-czerwone
|                      barwy = czarno-biało-czerwone
|                statystyki = tak
|                statystyki = tak
}}
}}
'''Polonia Warszawa Spółka Akcyjna'''– polski klub piłkarski, najstarszy istniejący klub piłkarski Warszawy.
<CENTER>
<CENTER>
===Cracovia - Polonia Warszawa===
===Cracovia - Polonia Warszawa===
[[Mistrzostwa Polski|MP]] (2x) • [[I liga|1L]]  (34x) • [[II liga|2L]] (8x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x)  
[[Mistrzostwa Polski|MP]] (2x) • [[I liga|1L]]  (39x) • [[II liga|2L]] (8x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x)  


====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
Linia 27: Linia 29:
|-
|-
|align="center"|dom
|align="center"|dom
|align="center"|23
|align="center"|26
|align="center"|16
|align="center"|17
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|5
|align="center"|6
|align="center"|54-26
|align="center"|58-29
|align="center"|+28
|align="center"|+29
|align="center"|2,35-1,13
|align="center"|2,23-1,12
|align="center"|[[1934-11-18 Cracovia - Polonia Warszawa 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1934-11-18 Cracovia - Polonia Warszawa 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1938-11-01 Cracovia - Polonia Warszawa 0:2|2:0]]
|align="center"|[[1938-11-01 Cracovia - Polonia Warszawa 0:2|2:0]]
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|24
|align="center"|26
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|8
|align="center"|10
|align="center"|43-34
|align="center"|44-39
|align="center"|+9
|align="center"|+5
|align="center"|1,79-1,42
|align="center"|1,69-1,50
|align="center"|[[1951-07-07 Kolejarz Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 1:5|5:1]]
|align="center"|[[1951-07-07 Kolejarz Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 1:5|5:1]]
|align="center"|[[1996-06-05 Polonia Warszawa - Cracovia 2:0|2:0]]
|align="center"|[[2010-10-23 Polonia Warszawa - Cracovia 3:0|3:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|47
|align="center"|52
|align="center"|25
|align="center"|26
|align="center"|9
|align="center"|10
|align="center"|13
|align="center"|16
|align="center"|97-60
|align="center"|102-68
|align="center"|+37
|align="center"|+34
|align="center"|2,06-1,28
|align="center"|1,96-1,31
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
Linia 74: Linia 76:
|-
|-
|align="center"|dom
|align="center"|dom
|align="center"|18
|align="center"|21
|align="center"|14
|align="center"|15
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|4
|align="center"|47-20
|align="center"|51-23
|align="center"|+27
|align="center"|+28
|align="center"|2,61-1,11
|align="center"|2,43-1,10
|align="center"|[[1934-11-18 Cracovia - Polonia Warszawa 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1934-11-18 Cracovia - Polonia Warszawa 5:0|5:0]]
|align="center"|[[1938-11-01 Cracovia - Polonia Warszawa 0:2|2:0]]
|align="center"|[[1938-11-01 Cracovia - Polonia Warszawa 0:2|2:0]]
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|18
|align="center"|20
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|6
|align="center"|38-25
|align="center"|39-30
|align="center"|+13
|align="center"|+9
|align="center"|2,11-1,38
|align="center"|1,95-1,50
|align="center"|[[1951-07-07 Kolejarz Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 1:5|5:1]]
|align="center"|[[1951-07-07 Kolejarz Warszawa - Ogniwo MPK Kraków 1:5|5:1]]
|align="center"|[[1934-06-03 Polonia Warszawa - Cracovia 2:1|2:1]]
|align="center"|[[2010-10-23 Polonia Warszawa - Cracovia 3:0|3:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|36
|align="center"|41
|align="center"|22
|align="center"|23
|align="center"|7
|align="center"|8
|align="center"|7
|align="center"|10
|align="center"|85-45
|align="center"|90-53
|align="center"|+40
|align="center"|+37
|align="center"|2,36-1,25
|align="center"|2,20-1,29
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
Linia 110: Linia 112:
[[:Kategoria: Polonia Warszawa|Lista meczów]]
[[:Kategoria: Polonia Warszawa|Lista meczów]]


[[Grafika:1912 Polonia Warszawa.jpg|thumb|center|400px|Polonia Warszawa w roku 1912]]
</CENTER>
</CENTER>
=== Zdjęcia drużyny ===
<gallery>
Grafika: Świat_1911-11-25_47_Korona_Polonia.png|thumb|center|400px|Zespoły Korona Warszawa i Polonia Warszawa (1911)
Grafika:1912 Polonia Warszawa.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1912)
Grafika:Polonia_Warszawa_1912.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa; stoją od lewej Mück, Ciołkowski, Giełdziński, Siarkiewicz, Pomper, Groszkowski, Ol. Grabowski, J. Świątkowski, J. Witkowski; siedzi na piłce bramkarz Matawowski (1912)
Grafika:Polonia W. 1913.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1913)stoją od lewej Műck, Witkowski, Siarkiewicz, Giełdziński, Dąbrowski, W. Trojanowski; klęczy bramkarz Matawowski; siedzą od lewej: Świątkowski, Groszkowski, Ol. Grabowski.
Grafika:Przegląd Sportowy 1939-04-03 PoloniaW.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1915); stoją od lewej: Weller, Pronaszko, Niemczycki, Strubel, Konopacki, Dąbrowski, Suchorzewski, Strzelecki, Zantaman (siedzą), Gebethner, Korngold
Grafika:Stadjon_1925-09-09_37_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1916)
Grafika:Polonia W Pogon L 1918.png|thumb|center|400px|Polonia Warszawa, Pogoń Wojskowa; stoją od lewej: Fluhr (Pogoń), Owsionka (Pogoń), St. Pronaszko (Polonia), J. Niemczyński (Polonia), Tarnawski (Polonia), Krček (Pogoń), Kirscheiger (Pogoń), Konopacki (Polonia), Dobrzański (Pogoń), E. Szmid (Polonia), T. Gebethner (Polonia), Kustanowicz (Pogoń), St. Zantman (Polonia), Ernӧ (Pogoń), Hipp (sędzia); siedzą od lewej: Marion (Pogoń), W. Gebethner (Polonia), St. Dąbrowski (Polonia), Szamonta (Polonia), Hamburger (Polonia), Blaschke (Pogoń), Chrypiak (Pogoń), Ropas (Pogoń). (1918)
Grafika:Polonia_Warszawa_1921.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1921)
Grafika:1921-05-01_Cracovia_-_Polonia_Warszawa.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1921): J.Loth, L.Smid, Czyżewski, Z.Korngold, S.Loth, Muck, W.Gebethner, Hamburger, T.Grabowski, Emchowicz, Zantmann - mecz [[1921-05-01 Cracovia - Polonia Warszawa 7:1]]
Grafika:Polonia_1922.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1922)
Grafika:Polonia W. 1923.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1923); stoją od lewej:M. Hamburger, Fr. Żelechowski, St. Zantman, M. Czajkowski, J. Czyżewski, J. Loth, H. Emchowicz, , L. Szmidt, St. Loth, Al. Tupalski, T. Grabowski
Grafika:Polonia_Warszawa_1924.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1924)
Grafika:Stadjon_1925-03-19_12_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1925)
Grafika:1925-03-22 Cracovia - Polonia Warszawa 1.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1925) - mecz [[1925-03-22 Cracovia - Polonia Warszawa 9:1]]
Grafika:Stadjon 1926-12-09 49 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1926)
Grafika:Przegląd Sportowy 1926-08-14 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1926), od lewej stoją: Zimowski, Maderski, Miączyński, J.Loth, J.Bułanow, W.Loth, Laskowski (Rezerwa); siedzą od lewej: kapitan S.Loth, Tupalski, kierownik sekcji p.n. W.Gebethner, Ałaszewski, Krygier
Grafika:Przegląd Sportowy 1926-11-20 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1926)
Grafika:Przegląd Sportowy 1927-04-02 Polonia Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1927); od lewej: Grabowski, Hamburger, Jelski, Zimowski, Loth IV, Loth I, Tupalski, Bułanow II, Jaglowski, Świerczyński; klęczy: Gross
Grafika:Przegląd Sportowy 1928-06-02 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1928)
Grafika:IKC_1929-04-09_96_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1929)
Grafika:IKC_1930-05-20_132_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1930)
Grafika:1931-03-22_Polonia_Warszawa_-_Cracovia_1.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa i Cracovia(1931) - mecz [[1931-03-22 Polonia Warszawa - Cracovia 2:2]]
Grafika:Przegląd Sportowy 1932-05-07 Polonia w.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1932)
Grafika:Przegląd_sportowy_1933-11-08_89_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1933)
Grafika:Przegląd Sportowy 1935-04-08 Polonia W.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1935); stoją od lewej: Korniejewski, Bońkowski, Puchniarz, Bułanow, Kruk, Herisch, Sowiński, Jelski, Seichter, Łańko, Szczepaniak
Grafika:Przegląd Sportowy 1937-09-20 Polonia W.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1937); stoją od lewej: Ciszewski, Odrowąż, Kruk, Seichter, Grolik, Nytz, Nawrot, Kisieliński, Sztrauch, Szczepaniak
Grafika:Przegląd Sportowy 1938-04-21 Polonia W.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1938)
Grafika:NAC_Polonia_Cracovia_1938.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1938); Widoczni m.in.: Józef Nawrot (7. z prawej), Karol Pazurek (4. z lewej), Władysław Szczepaniak (1. z prawej), Wilhelm Grolik, Stanisław Bzdak, Erwin Nytz, Zenon Odrowąż-Pieniążek, Henryk Jaźnicki, Kula, Walerian Kisieliński. , "Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” - mecz [[1938-08-28 Polonia Warszawa - Cracovia 2:2]]
Grafika:Przegląd Sportowy 1939-04-17 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1939); od prawej: Szczepaniak, Strauch, Nyc, Wolańczyk, Justynowicz, Odrowąż, Janicki, Kisieliński, Kula, Lewandowski, Bzdak, rez. bramkarz
Grafika:Echo Krakowa 1948-12-31 Polonia W.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1948)
</gallery>


==Zobacz też==
=== inne zdjęcia ===
<gallery>
Grafika:Polonia_Warszawa_prezes_1928.png|thumb|center|400px|Prezes Polonii Warszawa I. Pratkowski wraz z wiceprezesami (1928)
Grafika:Stadjon_1928-10-02_40_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|Otwarcie stadionu Polonii (1928)
Grafika:Stadjon_1928-10-09_41_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|Otwarcie stadionu Polonii (1928)
</gallery>
===Zobacz też===
* [[Polonia II Warszawa]]
* [[Polonia II Warszawa]]
* [[Polonia Warszawa (ME)]]
* [[Polonia Warszawa (ME)]]
* [[Polonia Warszawa (U-19)]]
* [[Polonia Warszawa (U-18)]]
* [[Polonia Warszawa (U-17)]]
* [[Polonia Warszawa - hokej mężczyzn]]
* [[Polonia Warszawa - piłka ręczna kobiet]]
* [[Polonia Warszawa - koszykówka mężczyzn]]
* [[Polonia Warszawa - zgoda]]
* [[Polonia Warszawa - zgoda]]
* [[Warszawskie Koło Sportowe]] ''(członek do 1915)''
* [[Warszawskie Koło Sportowe]] ''(członek do 1915)''
Linia 122: Linia 167:




{{Zgody}}
{{Dawne zgody}}
[[Kategoria: Polonia Warszawa|!]]
[[Kategoria: Polonia Warszawa|!]]
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści--->
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści--->

Aktualna wersja na dzień 18:09, 12 lip 2024

Klub Sportowy Piłkarski Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna

(Klub Sportowy Polonia Warszawa)
Inne nazwy: Kolejarz Warszawa
Data założenia: 19 listopada 1911
Barwy: czarno-biało-czerwone

Polonia Warszawa Spółka Akcyjna– polski klub piłkarski, najstarszy istniejący klub piłkarski Warszawy.

Cracovia - Polonia Warszawa

MP (2x) • 1L (39x) • 2L (8x) • PP (3x)

Mecze w oficjalnych rozgrywkach

Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju

Objaśnienie

Lista meczów

Zdjęcia drużyny

inne zdjęcia

Zobacz też