1927 krakowska Klasa A: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
====Bilans Cracovii==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|18-5 | |||
|align="center"|+13 | |||
|align="center"|3,00-0,83 | |||
|align="center"|[[1927-04-10 Cracovia - Zwierzyniecki Kraków 6:1|6:1]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|16-6 | |||
|align="center"|+10 | |||
|align="center"|3,20-1,20 | |||
|align="center"|[[1927-04-03 Tarnovia Tarnów - Cracovia 1:9|9:1]] | |||
|align="center"|[[1927-08-28 Zwierzyniecki Kraków - Cracovia 3:0|3:0]] | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|34-11 | |||
|align="center"|+23 | |||
|align="center"|3,09-1,00 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
====Mecze Cracovii==== | ====Mecze Cracovii==== | ||
<TABLE><TR><TD> | <TABLE><TR><TD> |
Wersja z 13:52, 2 cze 2007
Rywale
BBSV Bielsko, Biała Lipnik, Makkabi Kraków, Tarnovia Tarnów, Wawel Kraków, Zwierzyniecki Kraków
Kolejność
- Cracovia
- Tarnovia Tarnów
- Zwierzyniecki Kraków
Cracovia awansowała do nieligowych Mistrzostw Polski.
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 6 | 5 | 1 | 18-5 | +13 | 3,00-0,83 | 6:1 | ||
wyjazd | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | +10 | 3,20-1,20 | 9:1 | 3:0 |
razem | 11 | 8 | 2 | 1 | 34-11 | +23 | 3,09-1,00 |