Dwucyfrówki
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wygrane
Wynik | Rywal | Data | Ranga | Dom/Wyjazd |
14:1 | Olimpia Kromieryż | 1917-07-08 | tow. | u siebie |
13:0 | Ratibor FC | 1911-04-02 | tow. | u siebie |
12:0 | PĹerov SK | 1917-07-29 | tow. | u siebie |
11:0 | BBSV Bielsko | 1918-06-16 | tow. | u siebie |
11:0 | Dinko Petrow Mezda | 1979-07-02 | tow. | u siebie |
10:0 | Ostravsky team | 1910-04-04 | tow. | u siebie |
10:1 | Germania Schwechat | 1918-07-28 | tow. | u siebie |
10:1 | Polonia Karwina | 1931-04-18 | tow. | na wyjeździe |
10:3 | Sparta Kladno | 1927-06-05 | tow. | u siebie |
lista może być niekompletna