Karol Gregorek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[2007/08]] (w) | | sezonywCracovii = [[2007/08]] (w) | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 3 (0), ''[[PL]]'' - 2 | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 3 (0), ''[[PL]]'' - 2 (0) | ||
| debiut_w_Cracovii = [[2008-02-27 Górnik Zabrze - Cracovia 0:1]] | | debiut_w_Cracovii = [[2008-02-27 Górnik Zabrze - Cracovia 0:1]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = [[2008-03-29 Cracovia - Widzew Łódź 1:0|2008-03-29 '''Cracovia''' - Widzew Łódź 1:0]]<BR>[[2008-04-19 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 0:3|2008-04-19 '''Cracovia (ME)''' - Wisła Kraków (ME) 0:3]] | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[2008-03-29 Cracovia - Widzew Łódź 1:0|2008-03-29 '''Cracovia''' - Widzew Łódź 1:0]]<BR>[[2008-04-19 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 0:3|2008-04-19 '''Cracovia (ME)''' - Wisła Kraków (ME) 0:3]] |
Wersja z 02:29, 24 sie 2008
Karol Gregorek | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Karol Gregorek | ||
Urodzony | 26 stycznia 1983, Zwoleń, Polska | ||
Wiek | 41 l. | ||
Pozycja | Napastnik | ||
Wzrost | 183 cm cm | ||
Waga | 74 kg kg | ||
Wychowanek | Beniaminek Radom | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2007/08 (w) | 1L - 3 (0), PL - 2 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 2008-02-27 Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 | ||
Ostatni mecz | 2008-03-29 Cracovia - Widzew Łódź 1:0 2008-04-19 Cracovia (ME) - Wisła Kraków (ME) 0:3 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
2000-2003 2003/04 2004-2006 2006/07 (j) 2007 2008 (w) 2008 (j) |
Beniaminek Radom Amica Wronki Arka Gdynia Amica Wronki Lech Poznań Wisła Płock Cracovia Wisła Płock |
50 (8) 0 (0) 18 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |