Władysław Szewczyk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: SZEWCZYK Władysław (24.06.1913 - ) zawodnik mistrzowskiej drużyny 1948. 49 meczy w barwach Cracovii. Szewczyk, Władysław {{stub}}) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | |||
| imię = Władysław | |||
| nazwisko = Szewczyk | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Władysław Szewczyk | |||
| dataurodzenia = 24 czerwca 1913 | |||
| zmarly = 23 lutego 1992 (Kraków) | |||
| miastourodzenia = Kraków | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| wzrost = 168 cm | |||
| waga = 70 kg | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = | |||
| wychowanek = [[Łobzowianka]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = | |||
| występy(gole)wCracovii = | |||
| lata = | |||
| kluby = | |||
| wystepy(gole) = | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
Zawodnik mistrzowskiej drużyny [[1948]]. | |||
[[Kategoria: | {{Trener | ||
| poprzednik = [[Marian Łańko]] | |||
| funkcja = Pierwszy Trener wraz z [[Marian Jabłoński|Marianem Jabłoński]] | |||
| data_poczatek = 1 I 1954 | |||
| data_koniec = 30 IV 1954 | |||
| następca = [[Marian Jabłoński]] | |||
}} | |||
[[Kategoria: Trenerzy|Szewczyk, Władysław]] | |||
{{stub}} | {{stub}} |
Wersja z 16:37, 19 maj 2007
Władysław Szewczyk | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Władysław Szewczyk | ||
Urodzony | 24 czerwca 1913 {{{miesiac_urodzenia}}} , Kraków, Polska | ||
Wzrost | 168 cm cm | ||
Waga | 70 kg kg | ||
Wychowanek | Łobzowianka | ||
j - jesień, w - wiosna |
Zawodnik mistrzowskiej drużyny 1948.
Poprzednik Marian Łańko |
Pierwszy Trener wraz z Marianem Jabłoński
|
Następca Marian Jabłoński |
- To jest zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.