Legia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Legia Warszawa=== | ===Cracovia - Legia Warszawa=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (61x) • [[Puchar Polski|PP]] (2x) • [[puchar ligi|PL]] (2x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|32 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"|46- | |align="center"|46-49 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-3 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,44 - 1,53 | ||
|align="center"|[[1933-08-20 Cracovia - Legia Warszawa 6:2|6:2]] | |align="center"|[[1933-08-20 Cracovia - Legia Warszawa 6:2|6:2]] | ||
|align="center"|[[1931-04-26 Cracovia - Legia Warszawa 1:4|4:1]] | |align="center"|[[1931-04-26 Cracovia - Legia Warszawa 1:4|4:1]] | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
|align="center"|37-65 | |align="center"|37-65 | ||
|align="center"|-28 | |align="center"|-28 | ||
|align="center"|1,12-1,97 | |align="center"|1,12 - 1,97 | ||
|align="center"|[[1949-05-15 Legia Warszawa - Ogniwo-Cracovia 1:4|4:1]] | |align="center"|[[1949-05-15 Legia Warszawa - Ogniwo-Cracovia 1:4|4:1]] | ||
|align="center"|[[2006-03-17 Legia Warszawa - Cracovia 5:0|5:0]] | |align="center"|[[2006-03-17 Legia Warszawa - Cracovia 5:0|5:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|65 | ||
|align="center"|17 | |align="center"|17 | ||
|align="center"|14 | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|34 | ||
|align="center"|83- | |align="center"|83-114 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-31 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,28 - 1,75 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 74: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|31 | ||
|align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"|45- | |align="center"|45-47 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-2 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,45 - 1,52 | ||
|align="center"|[[1933-08-20 Cracovia - Legia Warszawa 6:2|6:2]] | |align="center"|[[1933-08-20 Cracovia - Legia Warszawa 6:2|6:2]] | ||
|align="center"|[[1931-04-26 Cracovia - Legia Warszawa 1:4|4:1]] | |align="center"|[[1931-04-26 Cracovia - Legia Warszawa 1:4|4:1]] | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
|align="center"|32-58 | |align="center"|32-58 | ||
|align="center"|-26 | |align="center"|-26 | ||
|align="center"|1,07-1,93 | |align="center"|1,07 - 1,93 | ||
|align="center"|[[1949-05-15 Legia Warszawa - Ogniwo-Cracovia 1:4|4:1]] | |align="center"|[[1949-05-15 Legia Warszawa - Ogniwo-Cracovia 1:4|4:1]] | ||
|align="center"|[[2006-03-17 Legia Warszawa - Cracovia 5:0|5:0]] | |align="center"|[[2006-03-17 Legia Warszawa - Cracovia 5:0|5:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|61 | ||
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
|align="center"|14 | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|31 | ||
|align="center"|77- | |align="center"|77-105 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-28 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,26 - 1,72 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 10:28, 9 wrz 2013
Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna (Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa) |
Cracovia - Legia Warszawa
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 32 | 12 | 5 | 15 | 46-49 | -3 | 1,44 - 1,53 | 6:2 | 4:1 |
wyjazd | 33 | 5 | 9 | 19 | 37-65 | -28 | 1,12 - 1,97 | 4:1 | 5:0 |
razem | 65 | 17 | 14 | 34 | 83-114 | -31 | 1,28 - 1,75 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 31 | 12 | 5 | 14 | 45-47 | -2 | 1,45 - 1,52 | 6:2 | 4:1 |
wyjazd | 30 | 4 | 9 | 17 | 32-58 | -26 | 1,07 - 1,93 | 4:1 | 5:0 |
razem | 61 | 16 | 14 | 31 | 77-105 | -28 | 1,26 - 1,72 |
Legia
- W 1916 powstała drużyna komendy Legionów Polskich zwana "Legią". Działała do 1917, a jednym z miejsc stacjonowania była Warszawa.
- W 1920 powstał klub WKS Warszawa (w prasie początkowo nazywany też DOG Warszawa), który po kilku latach nawiązał do tradycji drużyny legionowej i zmienił nazwę na "Legia". Związki obu tych klubów są kwestionowane przez niektórych badaczy. Także sam klub początkowo uznawał[1] za datę powstania rok 1920.
Korupcja
Za udział w korupcji w sezonie 1992/93 klub został ukarany anulowaniem wyniku ostatniego meczu (co spowodowało utratę tytułu mistrza Polski) i odjęciem 3 punktów w następnym sezonie.
Stare herby
Zobacz też
- Legia (tradycje)
- Legia II Warszawa
- Legia Warszawa (ME)
- Korona Warszawa (fuzja w latach 1922-1925)
Przypisy
drużyny formacji wojskowych: CK Armia w Krakowie • 1 p.p. Legionów • 3 p.p. Legionów • 5 p.p. Legionów • 6 p.p. Legionów • drużyna komendy Legionów • Klub Lotników Kraków • 6 p.a.c. • 20 p.p. • 73 p.p. • Brytyjska Armia Renu
kluby wojskowe II RP: 22 Strzelec Siedlce • Czarni Lwów • Czarni Radom • Flota Gdynia • Ikar Kraków • Junak Drohobycz • Legia Warszawa • Lublinianka Lublin • Polonia Przemyśl • Śmigły Wilno • Rewera Stanisławów • Wawel Kraków • WKS Lublin
kluby wojskowe PRL: Czarni Radom • Flota Gdynia • Legia Warszawa • Lublinianka Lublin • Polna Przemyśl • Resovia Rzeszów • Stadion Kielce • Śląsk Wrocław • Wawel Kraków • Zawisza Bydgoszcz
Arka Gdynia • Bogdanka Łęczna • Cracovia • Dąb Katowice • Górnik Polkowice • Jagiellonia Białystok • Korona Kielce • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski • Legia Warszawa • ŁKS Łódź • Olimpia Poznań • Piast Gliwice • Podbeskidzie Bielsko-Biała • Szczakowianka Jaworzno • Widzew Łódź • Wisła Kraków • Zagłębie Lubin • Zagłębie Sosnowiec