Bilans meczów w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 32: | Linia 32: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|411 | ||
|align="center"|223 | |align="center"|223 | ||
|align="center"|82 | |align="center"|82 | ||
|align="center"| | |align="center"|106 | ||
|align="center"|854- | |align="center"|854-469 | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+385 | ||
|align="center"|2,08-1,14 | |align="center"|2,08-1,14 | ||
|align="center"|[[1926-09-12 Cracovia - Lublinianka Lublin 12:0|12:0]] | |align="center"|[[1926-09-12 Cracovia - Lublinianka Lublin 12:0|12:0]] | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|825 | ||
|align="center"|324 | |align="center"|324 | ||
|align="center"|182 | |align="center"|182 | ||
|align="center"| | |align="center"|319 | ||
|align="center"|1337- | |align="center"|1337-1197 | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+140 | ||
|align="center"|1,62-1,45 | |align="center"|1,62-1,45 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 175: | Linia 175: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|391 | ||
|align="center"|206 | |align="center"|206 | ||
|align="center"|80 | |align="center"|80 | ||
|align="center"| | |align="center"|105 | ||
|align="center"|753- | |align="center"|753-449 | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+304 | ||
|align="center"|1,93-1,15 | |align="center"|1,93-1,15 | ||
|align="center"|[[1929-08-18 Cracovia - ŁKS Łódź 8:0|8:0]] | |align="center"|[[1929-08-18 Cracovia - ŁKS Łódź 8:0|8:0]] | ||
Linia 197: | Linia 197: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|782 | ||
|align="center"|294 | |align="center"|294 | ||
|align="center"|173 | |align="center"|173 | ||
|align="center"| | |align="center"|315 | ||
|align="center"|1159- | |align="center"|1159-1153 | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+6 | ||
|align="center"|1,48-1, | |align="center"|1,48-1,47 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 16:27, 11 wrz 2011
Zawartość
Zestawienie obejmuje mecze w najwyższej kategorii ogólnokrajowych rozgrywkach tj. ekstraklasie oraz nieligowych mistrzostwach kraju.
W przypadku Cracovii są to:
- Mistrzostwa Galicji (2 sezony: 1913-1914)
- nieligowe Mistrzostwa Polski (4 sezony 1921-1922, 1926, 1947)
- I liga (34 sezony: 1928-1935, 1937-1939, 1948-54, 1958-1959, 1961-1962, 1966/67, 1969/70, 1982/83-1983/84 i od 2004/05)
Uwzględniono także dodatkowe mecze barażowe toczone poza rozgrywkami ligowymi o ile oba zespoły grały w ekstraklasie.
W przypadku Cracovii były to:
Nie uwzględniono baraży o awans do I ligi, "zapasów kwalifikacyjnych" przed mistrzostwami Galicji, eliminacji regionalnych (Klasy A) przed mistrzostwami Polski, a także unieważnionych pierwszoligowych meczów (z Polonią Warszawa 3:2 w 1938 i z Polonią Bytom 1:0 w 1954). Uwzględniono wszystkie walkowery.
Mecze Cracovii w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 411 | 223 | 82 | 106 | 854-469 | +385 | 2,08-1,14 | 12:0 | 5:0 |
wyjazd | 414 | 101 | 100 | 213 | 483-728 | -245 | 1,17-1,76 | 7:0 | 9:0 |
razem | 825 | 324 | 182 | 319 | 1337-1197 | +140 | 1,62-1,45 |
mecze Cracovii w nieligowych Mistrzostwach Galicji
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 2,33-1,33 | 3:1 | ||
wyjazd | 4 | 2 | 2 | 8-1 | +7 | 2,00-0,25 | 5:0 | ||
razem | 7 | 4 | 3 | 15-5 | +10 | 2,14-0,71 |
mecze Cracovii w nieligowych Mistrzostwach Polski
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 17 | 15 | 1 | 1 | 94-16 | +78 | 5,53-0,94 | 12:0 | 3:1 |
wyjazd | 19 | 11 | 5 | 3 | 69-23 | +46 | 3,63-1,21 | 7:0 | 3:1 |
razem | 36 | 26 | 6 | 4 | 163-39 | +124 | 4,53-1,08 |
mecze Cracovii w ekstraklasie
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 391 | 206 | 80 | 105 | 753-449 | +304 | 1,93-1,15 | 8:0 | 5:0 |
wyjazd | 391 | 88 | 93 | 210 | 406-704 | -298 | 1,04-1,80 | 6:0 | 9:0 |
razem | 782 | 294 | 173 | 315 | 1159-1153 | +6 | 1,48-1,47 |
przyjęto, że gospodarzem meczu na neutralnym stadionie w 1948 był zwycięzca (czyli Cracovia)
Ilości wyników w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
0 | 64 | 65 | 44 | 33 | 11 | 9 |
1 | 50 | 78 | 51 | 26 | 12 | 13 |
2 | 41 | 58 | 32 | 24 | 8 | 3 |
3 | 27 | 34 | 18 | 3 | 4 | 1 |
4 | 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
5+ | 28 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 |
dom | wyjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pionowo bramki Cracovii, poziomo bramki rywali.
aktualizacja co rundę
Częstości wyników w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
39,55% zwycięstw • 22,01% remisów • 38,43% porażek
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
0 | 7,96% | 7,84% | 5,85% | 4,10% | 1,37% | 1,12% |
1 | 6,47% | 9,70% | 6,59% | 3,36% | 1,62% | 1,62% |
2 | 4,73% | 6,97% | 3,98% | 2,86% | 1,00% | 0,50% |
3 | 3,36% | 4,10% | 2,36% | 0,37% | 0,50% | 0,12% |
4 | 1,00% | 1,62% | 0,87% | 0,37% | 0,00% | 0,00% |
5+ | 3,48% | 2,49% | 1,49% | 0,25% | 0,00% | 0,00% |
dom | wyjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,50% zwycięstw • 20,00% remisów • 25,50% porażek
|
24,75% zwycięstw • 24,01% remisów • 51,24% porażek
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pionowo bramki Cracovii, poziomo bramki rywali.
aktualizacja co rundę
w oficjalnych rozgrywkach: |
Bilans • Rywale • Rekordowe mecze • Serie • Jubileuszowe mecze |
w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju: |
Bilans • Rywale • Rekordowe mecze • Serie |
derbowe: |
Cracovia w liczbach • Dwucyfrówki • Klubowe rekordy • Mecze międzynarodowe • Liczba meczów • Mecze według dat • Sezon po sezonie • Spis rozgrywek • Spis rywali • Spis sezonów • Sukcesy