1948 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
Benedictus (Dyskusja | edycje) m |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
4 - [[Ludwik Poświat]], [[Eugeniusz Różankowski]]<br> | 4 - [[Ludwik Poświat]], [[Eugeniusz Różankowski]]<br> | ||
2 - [[Henryk Bobula]], [[Tadeusz Glimas]]<br> | 2 - [[Henryk Bobula]], [[Tadeusz Glimas]]<br> | ||
1 - [[Marian Jabłoński]] | 1 - [[Marian Jabłoński]]<br> | ||
+ 2 gole samobójcze | + 2 gole samobójcze | ||
[[Kategoria: 1948]] | [[Kategoria: 1948]] | ||
[[Kategoria: strzelcy bramek]] | [[Kategoria: strzelcy bramek]] |
Wersja z 23:11, 21 mar 2008
sezon 1948 |
I LIGA
22 - Stanisław Różankowski
8 - Tadeusz Parpan, Władysław Szewczyk
6 - Julian Radoń
5 - Czesław Strąk
4 - Ludwik Poświat, Eugeniusz Różankowski
2 - Henryk Bobula, Tadeusz Glimas
1 - Marian Jabłoński
+ 2 gole samobójcze