2010/11 kadra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 19: | Linia 19: | ||
| Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Marcin Cabaj]] | | Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Marcin Cabaj]] | ||
| Bramkarz_1_mecze = | | Bramkarz_1_mecze = | ||
| Bramkarz_1_mecze_cale = | | Bramkarz_1_mecze_cale = 9 | ||
| Bramkarz_1_mecze_zszedl = 0 | | Bramkarz_1_mecze_zszedl = 0 | ||
| Bramkarz_1_mecze_wszedl = 0 | | Bramkarz_1_mecze_wszedl = 0 | ||
| Bramkarz_1_minuty = | | Bramkarz_1_minuty = 810 | ||
| Bramkarz_1_bramki = - | | Bramkarz_1_bramki = -18 | ||
| Bramkarz_1_zolte = 2 | | Bramkarz_1_zolte = 2 | ||
| Bramkarz_1_czerwone = | | Bramkarz_1_czerwone = | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
| Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Krzysztof Janus]] | | Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Krzysztof Janus]] | ||
| Obronca_2_mecze = | | Obronca_2_mecze = | ||
| Obronca_2_mecze_cale = | | Obronca_2_mecze_cale = 9 | ||
| Obronca_2_mecze_zszedl = 1 | | Obronca_2_mecze_zszedl = 1 | ||
| Obronca_2_mecze_wszedl = 0 | | Obronca_2_mecze_wszedl = 0 | ||
| Obronca_2_minuty = | | Obronca_2_minuty = 855 | ||
| Obronca_2_bramki = 0 | | Obronca_2_bramki = 0 | ||
| Obronca_2_zolte = | | Obronca_2_zolte = | ||
Linia 59: | Linia 59: | ||
| Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Piotr Polczak]] | | Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Piotr Polczak]] | ||
| Obronca_3_mecze = | | Obronca_3_mecze = | ||
| Obronca_3_mecze_cale = | | Obronca_3_mecze_cale = 10 | ||
| Obronca_3_mecze_zszedl = 1 | | Obronca_3_mecze_zszedl = 1 | ||
| Obronca_3_mecze_wszedl = 0 | | Obronca_3_mecze_wszedl = 0 | ||
| Obronca_3_minuty = | | Obronca_3_minuty = 989 | ||
| Obronca_3_bramki = 1 | | Obronca_3_bramki = 1 | ||
| Obronca_3_zolte = 4 | | Obronca_3_zolte = 4 | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
| Obronca_7_mecze = | | Obronca_7_mecze = | ||
| Obronca_7_mecze_cale = 2 | | Obronca_7_mecze_cale = 2 | ||
| Obronca_7_mecze_zszedl = | | Obronca_7_mecze_zszedl = 2 | ||
| Obronca_7_mecze_wszedl = 2 | | Obronca_7_mecze_wszedl = 2 | ||
| Obronca_7_minuty = | | Obronca_7_minuty = 371 | ||
| Obronca_7_bramki = 0 | | Obronca_7_bramki = 0 | ||
| Obronca_7_zolte = 2 | | Obronca_7_zolte = 2 | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
| Obronca_8 = {{Flaga|SRB}} [[Miloš Kosanović]] | | Obronca_8 = {{Flaga|SRB}} [[Miloš Kosanović]] | ||
| Obronca_8_mecze = | | Obronca_8_mecze = | ||
| Obronca_8_mecze_cale = | | Obronca_8_mecze_cale = 2 | ||
| Obronca_8_mecze_zszedl = 0 | | Obronca_8_mecze_zszedl = 0 | ||
| Obronca_8_mecze_wszedl = 1 | | Obronca_8_mecze_wszedl = 1 | ||
| Obronca_8_minuty = | | Obronca_8_minuty = 190 | ||
| Obronca_8_bramki = 0 | | Obronca_8_bramki = 0 | ||
| Obronca_8_zolte = 1 | | Obronca_8_zolte = 1 | ||
| Obronca_8_czerwone = | | Obronca_8_czerwone = | ||
| Obronca_9 = {{Flaga|POL}} [[Paweł Sasin]] | |||
| Obronca_9_mecze = | |||
| Obronca_9_mecze_cale = 1 | |||
| Obronca_9_mecze_zszedl = 0 | |||
| Obronca_9_mecze_wszedl = 0 | |||
| Obronca_9_minuty = 90 | |||
| Obronca_9_bramki = 0 | |||
| Obronca_9_zolte = 1 | |||
| Obronca_9_czerwone = | |||
| Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Arkadiusz Radomski]] | | Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Arkadiusz Radomski]] | ||
| Pomocnik_1_mecze = | | Pomocnik_1_mecze = | ||
| Pomocnik_1_mecze_cale = | | Pomocnik_1_mecze_cale = 9 | ||
| Pomocnik_1_mecze_zszedl = 1 | | Pomocnik_1_mecze_zszedl = 1 | ||
| Pomocnik_1_mecze_wszedl = 0 | | Pomocnik_1_mecze_wszedl = 0 | ||
| Pomocnik_1_minuty = | | Pomocnik_1_minuty = 888 | ||
| Pomocnik_1_bramki = 0 | | Pomocnik_1_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_1_zolte = 2 | | Pomocnik_1_zolte = 2 | ||
Linia 140: | Linia 150: | ||
| Pomocnik_3_mecze = | | Pomocnik_3_mecze = | ||
| Pomocnik_3_mecze_cale = 7 | | Pomocnik_3_mecze_cale = 7 | ||
| Pomocnik_3_mecze_zszedl = | | Pomocnik_3_mecze_zszedl = 2 | ||
| Pomocnik_3_mecze_wszedl = 0 | | Pomocnik_3_mecze_wszedl = 0 | ||
| Pomocnik_3_minuty = | | Pomocnik_3_minuty = 779 | ||
| Pomocnik_3_bramki = 1 | | Pomocnik_3_bramki = 1 | ||
| Pomocnik_3_zolte = | | Pomocnik_3_zolte = | ||
Linia 151: | Linia 161: | ||
| Pomocnik_4_mecze_cale = 1 | | Pomocnik_4_mecze_cale = 1 | ||
| Pomocnik_4_mecze_zszedl = 1 | | Pomocnik_4_mecze_zszedl = 1 | ||
| Pomocnik_4_mecze_wszedl = | | Pomocnik_4_mecze_wszedl = 4 | ||
| Pomocnik_4_minuty = | | Pomocnik_4_minuty = 236 | ||
| Pomocnik_4_bramki = 0 | | Pomocnik_4_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_4_zolte = | | Pomocnik_4_zolte = | ||
Linia 169: | Linia 179: | ||
| Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Sławomir Szeliga]] | | Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Sławomir Szeliga]] | ||
| Pomocnik_6_mecze = | | Pomocnik_6_mecze = | ||
| Pomocnik_6_mecze_cale = | | Pomocnik_6_mecze_cale = 8 | ||
| Pomocnik_6_mecze_zszedl = 4 | | Pomocnik_6_mecze_zszedl = 4 | ||
| Pomocnik_6_mecze_wszedl = 0 | | Pomocnik_6_mecze_wszedl = 0 | ||
| Pomocnik_6_minuty = | | Pomocnik_6_minuty = 991 | ||
| Pomocnik_6_bramki = 0 | | Pomocnik_6_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_6_zolte = 1 | | Pomocnik_6_zolte = 1 | ||
Linia 181: | Linia 191: | ||
| Pomocnik_7_mecze_cale = 0 | | Pomocnik_7_mecze_cale = 0 | ||
| Pomocnik_7_mecze_zszedl = 0 | | Pomocnik_7_mecze_zszedl = 0 | ||
| Pomocnik_7_mecze_wszedl = | | Pomocnik_7_mecze_wszedl = 2 | ||
| Pomocnik_7_minuty = | | Pomocnik_7_minuty = 37 | ||
| Pomocnik_7_bramki = 0 | | Pomocnik_7_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_7_zolte = 1 | | Pomocnik_7_zolte = 1 | ||
Linia 200: | Linia 210: | ||
| Pomocnik_9_mecze = | | Pomocnik_9_mecze = | ||
| Pomocnik_9_mecze_cale = 1 | | Pomocnik_9_mecze_cale = 1 | ||
| Pomocnik_9_mecze_zszedl = | | Pomocnik_9_mecze_zszedl = 3 | ||
| Pomocnik_9_mecze_wszedl = 2 | | Pomocnik_9_mecze_wszedl = 2 | ||
| Pomocnik_9_minuty = | | Pomocnik_9_minuty = 273 | ||
| Pomocnik_9_bramki = 0 | | Pomocnik_9_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_9_zolte = | | Pomocnik_9_zolte = | ||
Linia 209: | Linia 219: | ||
| Napastnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Bartosz Ślusarski]] | | Napastnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Bartosz Ślusarski]] | ||
| Napastnik_1_mecze = | | Napastnik_1_mecze = | ||
| Napastnik_1_mecze_cale = | | Napastnik_1_mecze_cale = 5 | ||
| Napastnik_1_mecze_zszedl = 5 | | Napastnik_1_mecze_zszedl = 5 | ||
| Napastnik_1_mecze_wszedl = 1 | | Napastnik_1_mecze_wszedl = 1 | ||
| Napastnik_1_minuty = | | Napastnik_1_minuty = 833 | ||
| Napastnik_1_bramki = 2 | | Napastnik_1_bramki = 2 | ||
| Napastnik_1_zolte = | | Napastnik_1_zolte = | ||
Linia 231: | Linia 241: | ||
| Napastnik_3_mecze_cale = 1 | | Napastnik_3_mecze_cale = 1 | ||
| Napastnik_3_mecze_zszedl = 3 | | Napastnik_3_mecze_zszedl = 3 | ||
| Napastnik_3_mecze_wszedl = | | Napastnik_3_mecze_wszedl = 5 | ||
| Napastnik_3_minuty = | | Napastnik_3_minuty = 357 | ||
| Napastnik_3_bramki = 0 | | Napastnik_3_bramki = 0 | ||
| Napastnik_3_zolte = 1 | | Napastnik_3_zolte = 1 |
Wersja z 01:17, 6 lis 2010
sezon 2010/11 |
Trener:
Rafał Ulatowski (do 27.10.2010)
Marcin Sadko (od 28.10.2010 do 30.10.2010)
Jurij Szatałow (od 31.10.2010)
Ustawienie:
4-5-1
Ekstraklasa
zawodnicy | mecze (całe+zszedł+wszedł) |
minuty | bramki | ||
Bramkarze: | |||||
Marcin Cabaj | 9 (9+0+0) | 810 | -18 | 2 | |
Łukasz Merda | 3 (3+0+0) | 270 | -5 | ||
Obrońcy: | |||||
Marián Jarabica | 10 (10+0+0) | 900 | 0 | 4 | |
Krzysztof Janus | 10 (9+1+0) | 855 | 0 | ||
Piotr Polczak | 11 (10+1+0) | 989 | 1 | 4 | 1 |
Paweł Sasin | 3 (2+0+1) | 191 | 0 | ||
Marek Wasiluk | 5 (2+2+1) | 384 | 0 | 2 | |
Łukasz Mierzejewski | 6 (5+0+1) | 469 | 1 | 1 | |
Hesdey Suart | 6 (2+2+2) | 371 | 0 | 2 | |
Miloš Kosanović | 3 (2+0+1) | 190 | 0 | 1 | |
Paweł Sasin | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | 1 | |
Pomocnicy: | |||||
Arkadiusz Radomski | 10 (9+1+0) | 888 | 0 | 2 | |
Mateusz Klich | 10 (6+3+1) | 811 | 0 | 4 | |
Saidi Ntibazonkiza | 9 (7+2+0) | 779 | 1 | ||
Dariusz Pawlusiński | 6 (1+1+4) | 236 | 0 | ||
Mariusz Sacha | 8 (4+2+2) | 580 | 0 | ||
Sławomir Szeliga | 12 (8+4+0) | 991 | 0 | 1 | |
Wojciech Łuczak | 2 (0+0+2) | 37 | 0 | 1 | |
Michał Goliński | 1 (0+0+1) | 45 | 0 | ||
Aleksandr Suvorov | 6 (1+3+2) | 273 | 0 | ||
Napastnicy: | |||||
Bartosz Ślusarski | 11 (5+5+1) | 833 | 2 | ||
Radosław Matusiak | 8 (3+2+3) | 468 | 2 | 1 | |
Bartłomiej Dudzic | 9 (1+3+5) | 357 | 0 | 1 | |
Marcin Krzywicki | 4 (0+0+4) | 63 | 0 | ||
Puchar Polski
zawodnicy | mecze (całe+zszedł+wszedł) |
minuty | bramki | ||
Bramkarze: | |||||
Marcin Cabaj | 2 (2+0+0) | 180 | -4 | ||
Obrońcy: | |||||
Łukasz Mierzejewski | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | ||
Marián Jarabica | 2 (2+0+0) | 180 | 0 | ||
Milos Kosanovic | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | ||
Krzysztof Janus | 2 (2+0+0) | 180 | 0 | ||
Piotr Polczak | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | ||
Marek Wasiluk | 1 (0+1+0) | 45 | 0 | ||
Paweł Sasin | 1 (0+1+0) | 78 | 0 | ||
Pomocnicy: | |||||
Saidi Ntibazonkiza | 2 (2+0+0) | 180 | 0 | ||
Arkadiusz Radomski | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | ||
Aleksander Suvorov | 1 (0+1+0) | 45 | 0 | ||
Mateusz Klich | 2 (1+0+1) | 135 | 0 | ||
Sławomir Szeliga | 2 (2+0+0) | 180 | 0 | 1 | |
Hesdey Suart | 2 (1+0+1) | 102 | 0 | ||
Mariusz Sacha | 1 (1+0+0) | 90 | 0 | ||
Napastnicy: | |||||
Bartosz Ślusarski | 2 (2+0+0) | 180 | 2 | ||
Bartłomiej Dudzic | 1 (0+0+1) | 45 | 0 | ||