GKS Bełchatów: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: Linia 10:
<CENTER>
<CENTER>
===Cracovia - GKS Bełchatów===
===Cracovia - GKS Bełchatów===
[[I liga|1L]]  (9x) • [[II liga|2L]] (6x)  
[[I liga|1L]]  (10x) • [[II liga|2L]] (6x)  


====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
Linia 33: Linia 33:
|align="center"|7-7
|align="center"|7-7
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1,00-1,00
|align="center"|0,88-0,88
|align="center"|[[1997-11-22 Cracovia - GKS Bełchatów 2:1|2:1]]
|align="center"|[[1997-11-22 Cracovia - GKS Bełchatów 2:1|2:1]]
|align="center"|[[2007-11-24 Cracovia - PGE GKS Bełchatów 0:2|2:0]]
|align="center"|[[2007-11-24 Cracovia - PGE GKS Bełchatów 0:2|2:0]]
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|7
|align="center"|8
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|6
|align="center"|5-13
|align="center"|5-16
|align="center"|-8
|align="center"|-11
|align="center"|0,71-1,86
|align="center"|0,63-2,00
|align="center"|[[2004-05-15 GKS Bełchatów - Cracovia 0:2|2:0]]
|align="center"|[[2004-05-15 GKS Bełchatów - Cracovia 0:2|2:0]]
|align="center"|[[2008-11-07 PGE GKS Bełchatów - Cracovia 3:0|3:0]]
|align="center"|[[2008-11-07 PGE GKS Bełchatów - Cracovia 3:0|3:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|15
|align="center"|16
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|8
|align="center"|9
|align="center"|12-20
|align="center"|12-23
|align="center"|-8
|align="center"|-11
|align="center"|0,80-1,33
|align="center"|0,75-1,44
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
Linia 85: Linia 85:
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|4
|align="center"|5
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|4
|align="center"|2-8
|align="center"|2-11
|align="center"|-6
|align="center"|-9
|align="center"|0,50-2,00
|align="center"|0,40-2,20
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|[[2008-11-07 PGE GKS Bełchatów - Cracovia 3:0|3:0]]
|align="center"|[[2008-11-07 PGE GKS Bełchatów - Cracovia 3:0|3:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|9
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|6
|align="center"|7-13
|align="center"|7-16
|align="center"|-6
|align="center"|-9
|align="center"|0,78-1,44
|align="center"|0,70-1,60
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|

Wersja z 20:22, 30 kwi 2010

Górniczy Klub Sportowy Bełchatów Sportowa Spółka Akcyjna

Inne nazwy: GKS BOT Bełchatów, BOT GKS Bełchatów, PGE GKS Bełchatów
Data założenia: 26 listopada 1977
Barwy: biało-zielono-czarne

Cracovia - GKS Bełchatów

1L (10x) • 2L (6x)

Mecze w oficjalnych rozgrywkach

Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju

Objaśnienie

Lista meczów

Zobacz też