Zawisza Bydgoszcz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 7 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
|          nazwa_tradycyjna = Wojskowy Klub Sportowy '''Zawisza Bydgoszcz'''
|          nazwa_tradycyjna = Wojskowy Klub Sportowy '''Zawisza Bydgoszcz'''
|        inne_krotkie_nazwy = OWKS Bydgoszcz, CWKS Bydgoszcz, Legia Bydgoszcz
|        inne_krotkie_nazwy = OWKS Bydgoszcz, CWKS Bydgoszcz, Legia Bydgoszcz
|            data_zalozenia = 1946
|            data_zalozenia = marzec 1946
|                      barwy = niebiesko-czarne
|                      barwy = niebiesko-czarne
|                statystyki = tak
|                statystyki = tak
}}
}}
'''Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza''' – polski klub piłkarski z siedzibą w Bydgoszczy.
<CENTER>
<CENTER>
===Cracovia - Zawisza Bydgoszcz===
===Cracovia - Zawisza Bydgoszcz===
[[I liga|1L]]  (4x) • [[II liga|2L]] (14x) • [[Puchar Polski|PP]] (1x)  
[[I liga|1L]]  (9x) • [[II liga|2L]] (16x) • [[Puchar Polski|PP]] (2x)  


====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach====
Linia 27: Linia 28:
|-
|-
|align="center"|dom
|align="center"|dom
|align="center"|10
|align="center"|14
|align="center"|6
|align="center"|9
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|4
|align="center"|10-5
|align="center"|17-9
|align="center"|+5
|align="center"|+8
|align="center"|1,00-0,50
|align="center"|1,21 - 0,64
|align="center"|[[1961-05-10 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 4:1|4:1]]
|align="center"|[[1961-05-10 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 4:1|4:1]]
|align="center"|[[1966-10-30 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:2|2:0]]
|align="center"|[[2014-02-15 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:2|2:0]]
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|9
|align="center"|13
|align="center"|2
|align="center"|4
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|6
|align="center"|8
|align="center"|7-18
|align="center"|13-21
|align="center"|-11
|align="center"|-8
|align="center"|0,78-2,00
|align="center"|1,00 - 1,62
|align="center"|[[1961-09-03 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 0:1|1:0]]
|align="center"|[[2012-08-11 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 0:2|2:0]]
|align="center"|[[1968-04-28 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 3:0|3:0]]
|align="center"|[[1968-04-28 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 3:0|3:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|19
|align="center"|27
|align="center"|8
|align="center"|13
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|9
|align="center"|12
|align="center"|17-23
|align="center"|30-30
|align="center"|-6
|align="center"|0
|align="center"|0,89-1,21
|align="center"|1,11 - 1,11
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
Linia 74: Linia 75:
|-
|-
|align="center"|dom
|align="center"|dom
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|8-6
|align="center"|
|align="center"|+2
|align="center"|1
|align="center"|1,60 - 0,83
|align="center"|4-3
|align="center"|+1
|align="center"|2,00-1,50
|align="center"|[[1961-05-10 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 4:1|4:1]]
|align="center"|[[1961-05-10 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 4:1|4:1]]
|align="center"|[[1966-10-30 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:2|2:0]]
|align="center"|[[2014-02-15 Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 0:2|2:0]]
|-
|-
|align="center"|wyjazd
|align="center"|wyjazd
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|1-2
|align="center"|4-4
|align="center"|-1
|align="center"|0
|align="center"|0,50-1,00
|align="center"|1,00 - 1,00
|align="center"|[[1961-09-03 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 0:1|1:0]]
|align="center"|[[2015-04-24 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 0:3|3:0]]
|align="center"|[[1967-05-28 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2:0|2:0]]
|align="center"|[[1967-05-28 Zawisza Bydgoszcz - Cracovia 2:0|2:0]]
|-
|-
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|'''razem'''
|align="center"|9
|align="center"|5
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|12-10
|align="center"|
|align="center"|+2
|align="center"|2
|align="center"|1,33 - 1,11
|align="center"|5-5
|align="center"|0
|align="center"|1,25-1,25
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
Linia 109: Linia 110:
[[Bilans meczów|Objaśnienie]]
[[Bilans meczów|Objaśnienie]]


[[:Kategoria: Zawisza Bydgoszcz|Lista meczów opisanych w WikiPasach]]
[[:Kategoria: Zawisza Bydgoszcz|Lista meczów]]
</CENTER>
</CENTER>
[[Kategoria: Zawisza Bydgoszcz|!]]


===Stare herby===
{| style="text-align: center"
|1950-1954
|1954-1957
|1957-1976
|1976-2003
|-
|[[Grafika:OWKS Bydgoszcz herb.png|100px]]
|[[Grafika:CWKS Bydgoszcz herb.png|100px]]
|[[Grafika:Zawisza Bydgoszcz stary herb 1.png|100px]]
|[[Grafika:Zawisza Bydgoszcz stary herb 2.png|100px]]
|}
== Zobacz też ==
*[[Zawisza Bydgoszcz - hokej mężczyzn]]
*[[Zawisza Bydgoszcz - koszykówka mężczyzn]]
* [[Kujawiak Włocławek]] ''(fuzja w 2006)''
{{Dawne zgody}}


{{Kluby wojskowe}}
{{Kluby wojskowe}}
[[Kategoria: Zawisza Bydgoszcz|!]]
__NOTOC__

Aktualna wersja na dzień 21:56, 9 lis 2022

Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz

(Wojskowy Klub Sportowy Zawisza Bydgoszcz)
Inne nazwy: OWKS Bydgoszcz, CWKS Bydgoszcz, Legia Bydgoszcz
Data założenia: marzec 1946
Barwy: niebiesko-czarne

Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza – polski klub piłkarski z siedzibą w Bydgoszczy.

Cracovia - Zawisza Bydgoszcz

1L (9x) • 2L (16x) • PP (2x)

Mecze w oficjalnych rozgrywkach

Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju

Objaśnienie

Lista meczów

Stare herby

1950-1954 1954-1957 1957-1976 1976-2003
OWKS Bydgoszcz herb.png CWKS Bydgoszcz herb.png Zawisza Bydgoszcz stary herb 1.png Zawisza Bydgoszcz stary herb 2.png

Zobacz też