1915-10-03 zawody kolarskie Cracovii: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika: Czas 1915-10-04.jpg|thumb|Relacja z zawodów w dzienniku ''Czas'']] | [[Grafika:Czas 1915-10-04.jpg|thumb|Relacja z zawodów w dzienniku ''Czas'']] | ||
[[Grafika: IKC 1915-10-05 foto 1.jpg|thumb|Relacja z zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'' cz.1]] | [[Grafika:IKC 1915-10-05 foto 1.jpg|thumb|Relacja z zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'' cz.1]] | ||
[[Grafika: IKC 1915-10-05 foto 2.jpg|thumb|Relacja z zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'' cz.2]] | [[Grafika:IKC 1915-10-05 foto 2.jpg|thumb|Relacja z zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'' cz.2]] | ||
Rozegrane na rzecz Legionów Polskich i Towarzystwa Czerwonego Krzyża. | Rozegrane na rzecz Legionów Polskich i Towarzystwa Czerwonego Krzyża. | ||
{{Zawody | |||
| dyscyplina = kolarstwo | |||
| płeć = kobiety i mężczyźni | |||
| wielodniowe = nie | |||
| poczatek_dzien = 3 | |||
| poczatek_miesiac = 10 | |||
| poczatek_rok = 1915 | |||
| koniec_dzien = | |||
| koniec_miesiac = | |||
| koniec_rok = | |||
| miejsce = [[stadion Cracovii]] | |||
| organizator = Cracovia | |||
}} | |||
===Zapowiedź zawodów === | |||
*[[:Grafika: IKC 1915-09-30.jpg|Zapowiedź zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'']] | *[[:Grafika: IKC 1915-09-30.jpg|Zapowiedź zawodów w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'']] | ||
*[[:Grafika: Czas 1915-10-02.jpg|Zapowiedź zawodów w dzienniku ''Czas'']] | *[[:Grafika: Czas 1915-10-02.jpg|Zapowiedź zawodów w dzienniku ''Czas'']] | ||
=== Wyniki === | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|''' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Konkurencja''' | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsca i wyniki''' | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''Miejsca i wyniki''' | ||
|- | |- | ||
Linia 22: | Linia 36: | ||
*[[1915-10-17 zawody kolarskie Cracovii]] | *[[1915-10-17 zawody kolarskie Cracovii]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria: Zawody innych sekcji|K {{PAGENAME}}]] | ||
[[Kategoria: | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategoria:Zawody kolarstwo]] |
Aktualna wersja na dzień 11:26, 20 mar 2014
Rozegrane na rzecz Legionów Polskich i Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
zawody sportowe | |
dyscyplina: | kolarstwo |
płeć: | kobiety i mężczyźni |
data: |
3 października 1915 |
miejsce: | stadion Cracovii |
organizator: | Cracovia |
Zapowiedź zawodów
Wyniki
Konkurencja | Miejsca i wyniki |
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.