1919 kadra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: 1919 right|600px Kategoria: 1919 Kategoria: kadra) |
|||
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie= 1918 kadra | |||
|nastepne= 1920 kadra | |||
|sezon= 1919 | |||
}} | |||
[[ | {{Kadra | ||
| Sezon = 1919 | |||
| Ustawienie = 2-3-5 | |||
| Trener = ''bez trenera'' | |||
| Rozgrywki_1 = mecze towarzyskie | |||
| Rozgrywki_2 = | |||
| Rozgrywki_3 = | |||
| Rozgrywki_4 = | |||
| Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Ludwik Palik]] | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_mecze = 5 | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_bramki = -3 | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Bramkarz_2 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Popiel]] | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_mecze = 1 | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Bramkarz_3 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Wiśniewski]] | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_1_mecze = 17 | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_1_bramki = -19 | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Bramkarz_4 = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_1 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Fryc]] | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_mecze = 4 | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_1_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Ludwik Gintel]] | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_mecze = 21 | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_2_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Kazimierz Grabowski]] | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_mecze = 19 | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_3_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_4 = {{Flaga|POL}} Przybyło | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_mecze = 1 | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_4_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_5 = {{Flaga|POL}} [[Jacek Stopa]] | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_1_mecze = 1 | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_5_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Obronca_6 = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Obronca_6_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Cikowski]] | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 18 | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 3 | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Marian Majcherczyk]] | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 7 | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 1 | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Edward Strycharz]] | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 17 | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_4 = {{Flaga|POL}} [[Zdzisław Styczeń]] | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 19 | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 20 | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Synowiec]] | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 21 | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Wykręt]] | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 2 | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_7 = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_8 = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_9 = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_10 = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_10_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_11 = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_11_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Pomocnik_12 = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_1_mecze = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_1_bramki = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Pomocnik_12_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Zygmunt Alfus]] | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 6 | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_1_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Czulak]] | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 7 | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 10 | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Dąbrowski]] | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 14 | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 4 | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_4 = {{Flaga|CSK}} [[Karel Just]] | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 3 | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_4_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kałuża]] | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 22 | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 59 | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_5_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Bolesław Kotapka]] | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 3 | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 1 | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_7 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kubiński]] | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_1_mecze = 16 | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_1_bramki = 6 | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_7_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Józef Lustgarten]] | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 1 | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 1 | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_8_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_9 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Mielech]] | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_mecze = 20 | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_bramki = 24 | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_9_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_10 = {{Flaga|POL}} [[Antoni Poznański]] | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_mecze = 5 | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_bramki = 4 | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_10_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_11 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Przystawski]] | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_1_mecze = 2 | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_11_Rozgrywki_4_bramki = | |||
| Napastnik_12 = {{Flaga|POL}} [[Wacław Wojakowski]] | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_1_mecze = 1 | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_1_bramki = 0 | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_2_mecze = | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_2_bramki = | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_3_mecze = | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_3_bramki = | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_4_mecze = | |||
| Napastnik_12_Rozgrywki_4_bramki = | |||
}} | |||
*Uwaga! Skład z meczu [[1919-07-13 BBSV Bielsko - Cracovia 3:5]] został ustalony na podstawie podsumowania występów poszczególnych graczy w [[Kroniki Cracovii|Kronice]] za 1919 rok. | |||
[[Kategoria: 1919]] | [[Kategoria: 1919]] | ||
[[Kategoria: kadra]] | [[Kategoria: kadra]] |
Aktualna wersja na dzień 17:05, 27 mar 2023
sezon 1919 |
Trener:
bez trenera
Ustawienie:
2-3-5
mecze towarzyskie | ||||||||||
zawodnicy | mecze | bramki | ||||||||
Bramkarze: | ||||||||||
Ludwik Palik | 5 | -3 | ||||||||
Stefan Popiel | 1 | 0 | ||||||||
Mieczysław Wiśniewski | 17 | -19 | ||||||||
Obrońcy: | ||||||||||
Stefan Fryc | 4 | 0 | ||||||||
Ludwik Gintel | 21 | 0 | ||||||||
Kazimierz Grabowski | 19 | 0 | ||||||||
Przybyło | 1 | 0 | ||||||||
Jacek Stopa | 1 | 0 | ||||||||
Pomocnicy: | ||||||||||
Stanisław Cikowski | 18 | 3 | ||||||||
Marian Majcherczyk | 7 | 1 | ||||||||
Edward Strycharz | 17 | 0 | ||||||||
Zdzisław Styczeń | 19 | 20 | ||||||||
Tadeusz Synowiec | 21 | 0 | ||||||||
Stanisław Wykręt | 2 | 0 | ||||||||
Napastnicy: | ||||||||||
Zygmunt Alfus | 6 | 0 | ||||||||
Stanisław Czulak | 7 | 10 | ||||||||
Tadeusz Dąbrowski | 14 | 4 | ||||||||
Karel Just | 3 | 0 | ||||||||
Józef Kałuża | 22 | 59 | ||||||||
Bolesław Kotapka | 3 | 1 | ||||||||
Józef Kubiński | 16 | 6 | ||||||||
Józef Lustgarten | 1 | 1 | ||||||||
Stanisław Mielech | 20 | 24 | ||||||||
Antoni Poznański | 5 | 4 | ||||||||
Tadeusz Przystawski | 2 | 0 | ||||||||
Wacław Wojakowski | 1 | 0 | ||||||||
- Uwaga! Skład z meczu 1919-07-13 BBSV Bielsko - Cracovia 3:5 został ustalony na podstawie podsumowania występów poszczególnych graczy w Kronice za 1919 rok.