1979/80 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Poprzednie-Nastepne |poprzednie= 1978/79 strzelcy bramek |nastepne= 1980/81 strzelcy bramek |sezon= 1979/80 }} '''II LIGA'''<br> 7 - [[Ryszard Buj...) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
'''[[1979/80_II_liga_grupa_wschodnia|II LIGA]]'''<br> | '''[[1979/80_II_liga_grupa_wschodnia|II LIGA]]'''<br> | ||
7 - [[Ryszard Bujak]]<br> | *7 - [[Ryszard Bujak]]<br> | ||
6 - [[Mieczysław Grzesiak]], [[Józef Konieczny]], [[Andrzej Wójtowicz]]<br> | *6 - [[Mieczysław Grzesiak]], [[Józef Konieczny]], [[Andrzej Wójtowicz]]<br> | ||
4 - [[Wiesław Dybczak]], [[Krzysztof Gacek]]<br> | *4 - [[Wiesław Dybczak]], [[Krzysztof Gacek]]<br> | ||
2 - [[Ryszard Liszka]], [[Marek Podsiadło]]<br> | *2 - [[Ryszard Liszka]], [[Marek Podsiadło]]<br> | ||
1 - [[Andrzej Turecki]] | *1 - [[Andrzej Turecki]], [[Janusz Surowiec]] | ||
[[Kategoria: 1979/80]] | [[Kategoria: 1979/80]] | ||
[[Kategoria: strzelcy bramek]] | [[Kategoria: strzelcy bramek]] |
Aktualna wersja na dzień 15:40, 26 cze 2010
sezon 1979/80 |