Tomasz Niemiec: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Tomasz Niemiec | | pełneimięinazwisko = Tomasz Niemiec | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 21 | | dzien_urodzenia = 21 | ||
| miesiac_urodzenia = 12 | | miesiac_urodzenia = 12 | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = pomocnik | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = [[Zawisza Bydgoszcz]] | | wychowanek = [[Zawisza Bydgoszcz]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1967/68]]<br> [[1968/69]]<br> [[1969/70]]<br> [[1970/71]]<br> [[1971/72]]<BR> [[1972/73]]<BR> [[1973/74]]<BR> [[1974/75]]<BR> [[1975/76]]<BR> [[1976/77]]<BR> [[1977/78]]<BR> [[1978/79]]<br> [[1979/80]]<br> [[1980/81]] | | sezonywCracovii = [[1967/68]]<br> [[1968/69]]<br> [[1969/70]]<br> [[1970/71]]<br> [[1971/72]]<BR> [[1972/73]]<BR> [[1973/74]]<BR> [[1974/75]]<BR> [[1975/76]]<BR> [[1976/77]]<BR> [[1977/78]]<BR> [[1978/79]]<br> [[1979/80]]<br> [[1980/81]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 4 (0)<br> ''[[2L]]'' - 15 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[1L]]'' - 20 (2)<br> ''[[2L]]'' - 25 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR> ''[[3L]]'' - ? (-?)<BR> ''[[4L]]''<BR> ''[[3L]]''<BR> ''[[3L]]''<BR> ''[[3L]]''<BR> ''[[3L]]''<BR> ''[[3L]]''<br> ''[[2L]]'' - 26 (0)<br> ''[[2L]]'' - 29 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 1 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 4 (0)<br> ''[[2L]]'' - 15 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[1L]]'' - 20 (2)<br> ''[[2L]]'' - 25 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR> ''[[3L]]'' - ? (-?)<BR> ''[[4L]]'' - ? (-?)<BR> ''[[3L]]''- ? (-?) ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR> ''[[3L]]'' - ? (-?)[[Baraże|B]] 6(0)<BR> ''[[3L]]'' - 14 (0)<BR> ''[[3L]]''<BR> ''[[3L]]'' - 19 (2)<br> ''[[2L]]'' - 26 (0)<br> ''[[2L]]'' - 29 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 1 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1962-1963<br> 1964-1976<BR | | lata = 1962-1963<br> 1964-1976<BR> 1976-1977<br> 1977-1980 | ||
| kluby = [[Zawisza Bydgoszcz]]<br> '''Cracovia'''<BR | | kluby = [[Zawisza Bydgoszcz]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> Polonia Toronto [[Grafika:flaga_CAN.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br> | | wystepy(gole) = <br> 20 (2) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Aktualna wersja na dzień 18:56, 28 sty 2024
Tomasz Niemiec | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tomasz Niemiec | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 21 grudnia 1949, Bytom, Polska | ||
Wiek | 74 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Waga | 70 kg | ||
Wychowanek | Zawisza Bydgoszcz | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 |
2L - 4 (0) 2L - 15 (0), PP - 1 (0) 1L - 20 (2) 2L - 25 (1), PP - 1 (0) 3L - ? (-?) 4L - ? (-?) 3L- ? (-?) PP - 1 (0) 3L - ? (-?)B 6(0) 3L - 14 (0) 3L 3L - 19 (2) 2L - 26 (0) 2L - 29 (0), PP - 1 (0) 2L - 1 (0), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1962-1963 1964-1976 1976-1977 1977-1980 |
Zawisza Bydgoszcz Cracovia Polonia Toronto Cracovia |
20 (2) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Tomasz Niemiec Piłkarz, absolwent krakowskiej AE, ekonomista.
Syn Adama.
Jeden z dwóch zawodników, obok Andrzeja Tureckiego, który ma na koncie występy w barwach Cracovii na czterech różnych poziomach rozgrywek.
Rozegrał w Cracovii 20 meczów w I lidze (2 bramki).
Urodził się w Bytomiu. Syn znanego trenera, Adama, całą swoją karierę od 14 roku życia związał z Cracovią.
Grał w zespole wicemistrza Polski juniorów (1966), a następnie w pierwszej drużynie Cracovii, z która przeszedł przez wszystkie ligi (od ekstraklasy do IV), będąc z Cracovią na dobre i na złe.
Wieloletni kapitan drużyny. W latach 1968—1980 rozegrał w Cracovii 331 meczów. Inteligentny pomocnik wielokrotnie był ojcem zwycięstw Pasów.
Po zakończeniu kariery nadal był związany z Cracovią m.in. w roli kierownika drużyny.
Opracowane na podstawie książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch