1925 kadra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|sezon= 1925 | |sezon= 1925 | ||
}} | }} | ||
[[Grafika:Cracovia_1925.png|thumb|400px|Cracovia w 1925; stoją od lewej: Szumiec, Strycharz, Wójcik, Ciszewski, Sperling, x,x,Kubiński, Gintel, Antoni Surowiecki, Fryc, F.Zastawniak, Lustgarten; siedza od lewej: Chruściński, Malczyk I, Kałuża, T.Zastawniak]] | [[Grafika:Cracovia_1925.png|thumb|400px|Cracovia w 1925; stoją od lewej: Szumiec, Strycharz, Wójcik, Ciszewski, Sperling, x,x,Kubiński, Gintel, Antoni Surowiecki, Fryc, F.Zastawniak, Lustgarten; siedza od lewej: Chruściński, Malczyk I, Kałuża, T.Zastawniak]] | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| Rozgrywki_4 = | | Rozgrywki_4 = | ||
| Bramkarz_3 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Szumiec]] | | Bramkarz_3 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Szumiec]] | ||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_1_mecze = | | Bramkarz_3_Rozgrywki_1_mecze = 29 | ||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_1_bramki = | | Bramkarz_3_Rozgrywki_1_bramki = -40 | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_mecze = | | Bramkarz_1_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_bramki = | | Bramkarz_1_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_4_bramki = | | Bramkarz_1_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Bramkarz_2 = {{Flaga|POL}} [[Antoni Malczyk]] | | Bramkarz_2 = {{Flaga|POL}} [[Antoni Malczyk]] | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_mecze = | | Bramkarz_2_Rozgrywki_1_mecze = 11 | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_bramki = | | Bramkarz_2_Rozgrywki_1_bramki = -17 | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_mecze = | | Bramkarz_2_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_bramki = | | Bramkarz_2_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
| Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Eugeniusz Latacz]] | | Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Eugeniusz Latacz]] | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_mecze = 1 | | Bramkarz_1_Rozgrywki_1_mecze = 1 | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_bramki = 3 | | Bramkarz_1_Rozgrywki_1_bramki = -3 | ||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_2_mecze = | | Bramkarz_3_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Bramkarz_3_Rozgrywki_2_bramki = | | Bramkarz_3_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
| Bramkarz_4_Rozgrywki_4_bramki = | | Bramkarz_4_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Fryc]] | | Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Fryc]] | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_2_Rozgrywki_1_mecze = 32 | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_bramki = | | Obronca_2_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_1_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_4_bramki = | | Obronca_1_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Ludwik Gintel]] | | Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Ludwik Gintel]] | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_3_Rozgrywki_1_mecze = 31 | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_bramki = 11 | | Obronca_3_Rozgrywki_1_bramki = 11 | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_2_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 72: | Linia 72: | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_4_bramki = | | Obronca_2_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_7 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Zastawniak]] | | Obronca_7 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Zastawniak]] | ||
| Obronca_7_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_7_Rozgrywki_1_mecze = 34 | ||
| Obronca_7_Rozgrywki_1_bramki = 3 | | Obronca_7_Rozgrywki_1_bramki = 3 | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_3_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 81: | Linia 81: | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_4_bramki = | | Obronca_3_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_6 = {{Flaga|POL}} [[Franciszek Zastawniak]] | | Obronca_6 = {{Flaga|POL}} [[Franciszek Zastawniak]] | ||
| Obronca_6_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_6_Rozgrywki_1_mecze = 7 | ||
| Obronca_6_Rozgrywki_1_bramki = | | Obronca_6_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_4_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_4_mecze = | | Obronca_4_Rozgrywki_4_mecze = | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_4_bramki = | | Obronca_4_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_4 = {{Flaga|POL}} | | Obronca_4 = {{Flaga|POL}} Jakubik | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_4_Rozgrywki_1_mecze = 2 | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_bramki = | | Obronca_4_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Obronca_5_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_5_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 108: | Linia 108: | ||
| Obronca_6_Rozgrywki_4_bramki = | | Obronca_6_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Obronca_1 = {{Flaga|POL}} [[Edward Bill]] | | Obronca_1 = {{Flaga|POL}} [[Edward Bill]] | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_mecze = | | Obronca_1_Rozgrywki_1_mecze = 8 | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_bramki = | | Obronca_1_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Obronca_7_Rozgrywki_2_mecze = | | Obronca_7_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 126: | Linia 126: | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_1_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Zygmunt Chruściński]] | | Pomocnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Zygmunt Chruściński]] | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_mecze = | | Pomocnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 35 | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_bramki = | | Pomocnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 8 | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_mecze = | | Pomocnik_2_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_bramki = | | Pomocnik_2_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 135: | Linia 135: | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Edward Strycharz]] | | Pomocnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Edward Strycharz]] | ||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_1_mecze = | | Pomocnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 38 | ||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 1 | | Pomocnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 1 | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | | Pomocnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 144: | Linia 144: | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_5 = {{Flaga|POL}} Kolowiec | | Pomocnik_5 = {{Flaga|POL}} Kolowiec | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_mecze = | | Pomocnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 2 | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_bramki = | | Pomocnik_5_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | | Pomocnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 171: | Linia 171: | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}}Bielecki | | Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}}Bielecki | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_mecze = | | Pomocnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 1 | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_bramki = | | Pomocnik_1_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | | Pomocnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 179: | Linia 179: | ||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_4_mecze = | | Pomocnik_7_Rozgrywki_4_mecze = | ||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_7_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_7 = {{Flaga|POL}} Pizło | | Pomocnik_7 = {{Flaga|POL}} [[Zygmunt Pizło]] | ||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_1_mecze = 4 | | Pomocnik_7_Rozgrywki_1_mecze = 4 | ||
| Pomocnik_7_Rozgrywki_1_bramki = | | Pomocnik_7_Rozgrywki_1_bramki = | ||
Linia 188: | Linia 188: | ||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_4_mecze = | | Pomocnik_8_Rozgrywki_4_mecze = | ||
| Pomocnik_8_Rozgrywki_4_bramki = | | Pomocnik_8_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} | | Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Edmund Mnich]] | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_mecze = | | Pomocnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 3 | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 1 | | Pomocnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 1 | ||
| Pomocnik_9_Rozgrywki_2_mecze = | | Pomocnik_9_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 243: | Linia 243: | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_2_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Napastnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Józef Ciszewski]] | | Napastnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Józef Ciszewski]] | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_mecze = | | Napastnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 27 | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 26 | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_3_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_3_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 252: | Linia 252: | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_3_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Napastnik_10 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Rusin]] | | Napastnik_10 = {{Flaga|POL}} [[Stefan Rusin]] | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_mecze = | | Napastnik_10_Rozgrywki_1_mecze = 9 | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_bramki = 3 | | Napastnik_10_Rozgrywki_1_bramki = 3 | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_4_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 262: | Linia 262: | ||
| Napastnik_4 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kałuża]] | | Napastnik_4 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kałuża]] | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 24 | | Napastnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 24 | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 22 | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_5_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_5_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 271: | Linia 271: | ||
| Napastnik_9 = {{Flaga|POL}} [[Leon Sperling]] | | Napastnik_9 = {{Flaga|POL}} [[Leon Sperling]] | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_mecze = 32 | | Napastnik_9_Rozgrywki_1_mecze = 32 | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_9_Rozgrywki_1_bramki = 14 | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_6_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_6_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 279: | Linia 279: | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_6_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Napastnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kubiński]] | | Napastnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Józef Kubiński]] | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_mecze = | | Napastnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 37 | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 14 | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_7_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_7_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 289: | Linia 289: | ||
| Napastnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Ptak]] | | Napastnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Ptak]] | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 19 | | Napastnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 19 | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 10 | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_8_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_8_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 306: | Linia 306: | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_9_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Napastnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Huber]] | | Napastnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Huber]] | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_mecze = | | Napastnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 3 | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_3_Rozgrywki_1_bramki = | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_10_Rozgrywki_2_mecze = | ||
Linia 315: | Linia 315: | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_10_Rozgrywki_4_bramki = | ||
| Napastnik_11 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Wójcik]] | | Napastnik_11 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Wójcik]] | ||
| Napastnik_11_Rozgrywki_1_mecze = | | Napastnik_11_Rozgrywki_1_mecze = 14 | ||
| Napastnik_11_Rozgrywki_1_bramki = | | Napastnik_11_Rozgrywki_1_bramki = 12 | ||
| Napastnik_11_Rozgrywki_2_mecze = | | Napastnik_11_Rozgrywki_2_mecze = | ||
| Napastnik_11_Rozgrywki_2_bramki = | | Napastnik_11_Rozgrywki_2_bramki = | ||
Linia 333: | Linia 333: | ||
| Napastnik_12_Rozgrywki_4_bramki = | | Napastnik_12_Rozgrywki_4_bramki = | ||
}} | }} | ||
Ponadto w [[1925 mecze towarzyskie|meczach i turniejach towarzyskich]] występowali: <BR> | |||
{{Flaga|POL}} Żybura mecz 1<BR> | |||
[[Kategoria: 1925]] | [[Kategoria: 1925]] | ||
[[Kategoria: Kadra]] | [[Kategoria: Kadra]] |
Aktualna wersja na dzień 21:09, 25 mar 2023
sezon 1925 |
Trener:
bez trenera
Ustawienie:
2-3-5
mecze towarzyskie | ||||||||||
zawodnicy | mecze | bramki | ||||||||
Bramkarze: | ||||||||||
Eugeniusz Latacz | 1 | -3 | ||||||||
Antoni Malczyk | 11 | -17 | ||||||||
Mieczysław Szumiec | 29 | -40 | ||||||||
Obrońcy: | ||||||||||
Edward Bill | 8 | |||||||||
Stefan Fryc | 32 | |||||||||
Ludwik Gintel | 31 | 11 | ||||||||
Jakubik | 2 | |||||||||
Antoni Zasada | 1 | |||||||||
Franciszek Zastawniak | 7 | |||||||||
Tadeusz Zastawniak | 34 | 3 | ||||||||
Pomocnicy: | ||||||||||
Bielecki | 1 | |||||||||
Zygmunt Chruściński | 35 | 8 | ||||||||
Stanisław Cikowski | 7 | |||||||||
Tadeusz Górka | 2 | |||||||||
Kolowiec | 2 | |||||||||
Edmund Mnich | 3 | 1 | ||||||||
Zygmunt Pizło | 4 | |||||||||
Edward Strycharz | 38 | 1 | ||||||||
Tadeusz Synowiec | 1 | |||||||||
Napastnicy: | ||||||||||
Zygmunt Alfus | 3 | |||||||||
Józef Ciszewski | 27 | 26 | ||||||||
Mieczysław Huber | 3 | |||||||||
Józef Kałuża | 24 | 22 | ||||||||
Józef Kubiński | 37 | 14 | ||||||||
Mieczysław Kukla | 1 | |||||||||
Henryk Limanowski | 11 | 8 | ||||||||
Stanisław Ptak | 19 | 10 | ||||||||
Leon Sperling | 32 | 14 | ||||||||
Stefan Rusin | 9 | 3 | ||||||||
Stanisław Wójcik | 14 | 12 | ||||||||
Ponadto w meczach i turniejach towarzyskich występowali:
Żybura mecz 1