Hokej mężczyzn I liga 1982: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 39 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 7: Linia 7:


I Liga
I Liga
*[[1981-09-22 Polonia Bytom - Cracovia 6:2]]
*[[1981-09-27 Cracovia - GKS Tychy 4:6]]
*[[1981-09-29 Baildon Katowice - Cracovia 4:3]]
*[[1981-10-02 Cracovia - Podhale Nowy Targ 2:10]]
*[[1981-10-06 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 10:2]]
*[[1981-10-11 Cracovia - BTH Bydgoszcz 3:3]]
*[[1981-10-13 ŁKS Łódź - Cracovia 7:1]]
*[[1981-10-16 Cracovia - Naprzód Janów 5:4]]
*[[1981-10-20 GKS Katowice - Cracovia 7:1]]
*[[1981-10-23 Cracovia - Polonia Bytom 2:8]]
*[[1981-10-27 GKS Tychy - Cracovia 6:1]]
*[[1981-10-30 Cracovia - Baildon Katowice 2:5]]
*[[1981-11-03 Podhale Nowy Targ - Cracovia 14:2]]
*[[1981-11-06 Cracovia - GKS Katowice 2:3]]
*[[1981-11-10 Naprzód Janów - Cracovia 9:1]]
*[[1981-11-13 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 3:3]]
*[[1981-11-17 Budowlani Bydgoszcz - Cracovia 5:3]]
*[[1981-11-20 Cracovia - ŁKS Łódź 3:2]]
*[[1981-12-03 Cracovia - GKS Tychy 3:2]]
*[[1981-12-06 Polonia Bytom - Cracovia 4:3]]
*[[1982-02-05 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3:7]]
*[[1982-02-07 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 8:2]]
*[[1982-02-09 Cracovia - Budowlani Bydgoszcz 6:5]]
*[[1982-02-14 ŁKS Łódź - Cracovia 4:7]]
*[[1982-02-16 Cracovia - Naprzód Janów 2:11]]
*[[1982-04-04 GKS Katowice - Cracovia 7:6]]
*[[1982-04-06 Cracovia - Polonia Bytom 3:4]]
*[[1982-04-08 GKS Tychy - Cracovia 15:3]]
*[[1982-04-14 Cracovia - Baildon Katowice 4:6]]
*[[1982-04-17 Podhale Nowy Targ - Cracovia 15:3]]
*[[1982-04-20 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 14:5]]
*[[1982-04-23 Budowlani Bydgoszcz - Cracovia 12:2]]
*[[1982-04-25 Cracovia - ŁKS Łódź 3:6]]
*[[1982-04-27 Naprzód Janów - Cracovia 8:3]]
*[[1982-04-30 Cracovia - GKS Katowice 3:7]]
<CENTER>
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|64
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|222-102
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|186-72
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|51
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|172-104
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|128-129
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|111-154
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|121-138
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|167-192
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Baildon Katowice - hokej mężczyzn| Baildon Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|135-211
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[BTH Bydgoszcz - hokej mężczyzn|BTH  Bydgoszcz]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|117-153
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>36</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>29</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>103-252</b>
|}
ostatnie dwie kolejki:
Naprzód Janów - Cracovia 8-3
Cracovia - GKS Katowice 3-7
Baildon Katowice rozwiązał sekcje hokeja dzieki czemu Cracovia sie utzymała






[[Kategoria: 1982 - hokej mężczyzn]]
[[Kategoria: 1982 - hokej mężczyzn]]

Aktualna wersja na dzień 19:30, 23 maj 2023

Go-left.png sezon Hokej mężczyzn 1981/82 Go-right.png

I Liga

Tabela


ostatnie dwie kolejki:

Naprzód Janów - Cracovia 8-3

Cracovia - GKS Katowice 3-7

Baildon Katowice rozwiązał sekcje hokeja dzieki czemu Cracovia sie utzymała