1948-04-25 Cracovia - AKS 9:8: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "''' Cracovia - AKS 9:8 (4:4)'''<BR> ''Liga''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Piłka ręczna | płeć = mężczyźni | poczatek_dzien = 25 |...") |
|||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = AKS Chorzów | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = | |||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1948 | ||
| | | rozgrywki = Liga piłka ręczna mężczyzn | ||
| | | dzien = 25 | ||
| | | miesiac = 4 | ||
| | | rok = 1948 | ||
| | | godzina = 9:30 | ||
| | | miejsce = Kraków, boisko Cracovii | ||
| | | bramki_gospodarz = 9 | ||
| bramki_gosc = 8 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = 4 | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = 4 | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = Bruśnicki | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = [[Maksymilian Więcek|Więcek]] | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = [[Zbigniew Resich|Resich]] | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gosc = Włodarczyk | |||
| Zawodnik_3_gosc = bracia Thielowie | |||
| Zawodnik_4_gosc = Barysz | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
[[Grafika:Dziennik Polski 1948-04-28 115 KSC AKS.png|thumb|left|300px|podczas meczu]] | |||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === | ||
{{Artykul | {{Artykul | ||
Linia 32: | Linia 105: | ||
| Skan = [[Grafika:Piłkarz_1948-04-27_8_2.png|thumb|Relacja z meczu w tygodniku ''Piłkarz'' ]] | | Skan = [[Grafika:Piłkarz_1948-04-27_8_2.png|thumb|Relacja z meczu w tygodniku ''Piłkarz'' ]] | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = Skandalem zainaugurowano | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Biało-czerwoni grali bardzo ambitnie i już po kilku minutach prowadzili 2:0. Z kolei wyrównują Ślązacy.<BR> | |||
Od tej chwili stale prowadzi Cracovia różnicą jednej bramki.<BR> | |||
W 28 minucie drugiej połowy następuje krytyczny moment, gdy niezadowolony z orzeczenia sędziego zawodnik AKS-u Włodarczyk rzuca się nań, bijąc go.<BR> | |||
Podyktowany uprzednio rzut karny przy stanie 8:8 pewnie egzekwuje Więcek, ustalającą wynik meczu 9:8 dla Cracovii.<BR> | |||
Sędzia usunął trzech zawodników z AKS-u, a to: Barysza, Tomasza i Włodarczyka.<BR> | |||
Najlepsi w zespole zwycięzców: Więcek i Resich. — u pokonanych: bracia Thielowie.<BR> | |||
Sędziował ob. Bruśnicki. | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 20:47, 20 lut 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacje z zawodów
Piłkarz
Skandalem zainaugurowano
Biało-czerwoni grali bardzo ambitnie i już po kilku minutach prowadzili 2:0. Z kolei wyrównują Ślązacy.
Od tej chwili stale prowadzi Cracovia różnicą jednej bramki.
W 28 minucie drugiej połowy następuje krytyczny moment, gdy niezadowolony z orzeczenia sędziego zawodnik AKS-u Włodarczyk rzuca się nań, bijąc go.
Podyktowany uprzednio rzut karny przy stanie 8:8 pewnie egzekwuje Więcek, ustalającą wynik meczu 9:8 dla Cracovii.
Sędzia usunął trzech zawodników z AKS-u, a to: Barysza, Tomasza i Włodarczyka.
Najlepsi w zespole zwycięzców: Więcek i Resich. — u pokonanych: bracia Thielowie.
Źródło: Piłkarz nr 8 z 27 kwietnia 1948