Krzysztof Pilarz: Różnice pomiędzy wersjami
(zredagowanie infoboxu, aktualizacja danych, informacje klubowe, video) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Krzysztof Zbigniew Pilarz | | pełneimięinazwisko = Krzysztof Zbigniew Pilarz | ||
| kraj = | | kraj = POL | ||
| dzien_urodzenia = 9 | | dzien_urodzenia = 9 | ||
| miesiac_urodzenia = 11 | | miesiac_urodzenia = 11 | ||
| rok_urodzenia = 1980 | | rok_urodzenia = 1980 | ||
| miastourodzenia = Nowy Dwór Gdański | | miastourodzenia = Nowy Dwór Gdański | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = bramkarz | | pozycja = bramkarz | ||
| wychowanek = Żuławy Nowy Dwór Gdański | | wychowanek = [[Żuławy Nowy Dwór Gdański]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[2012/13]]<BR>[[2013/14]]<BR>[[2014/15]]<BR>[[2015/16]] (j) | | sezonywCracovii = [[2012/13]]<BR>[[2013/14]]<BR>[[2014/15]]<BR>[[2015/16]] (j) | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 33 ( | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 33 (-35), ''[[PP]]'' - 2 (0)<BR>''[[1L]]'' - 35 (-46)<BR>''[[1L]]'' - 36 (-44)<BR>''[[1L]]'' - 9 (-12), ''[[PP]]'' - 2 (0) | ||
| debiut_w_Cracovii = [[2012-07-19 Cracovia - Drutex-Bytovia Bytów 1:1|2012-07-19 Cracovia - Bytovia Bytów 1:1]] | | debiut_w_Cracovii = [[2012-07-19 Cracovia - Drutex-Bytovia Bytów 1:1|2012-07-19 Cracovia - Bytovia Bytów 1:1]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = [[2015-11-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 0:2]] | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[2015-11-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 0:2]] | ||
| lata = <br>1999<br>2000-2001<br>2002-2003<br>2003-2004<br>2005<br>2006-2007<br>2008-2010<br>2011-2013<br>2012-2013<br>2013-2015<br>2016-2017<br> 2017-2018<br>2018<br> | | lata = <br>1999<br>2000-2001<br>2002-2003<br>2003-2004<br>2005<br>2006-2007<br>2008-2010<br>2011-2013<br>2012-2013<br>2013-2015<br>2016-2017<br> 2017-2018<br>2018<br>2018/19 (w)<BR>2020/21 (j) | ||
| kluby = Żuławy Nowy Dwór Gdański<br>[[Jeziorak Iława]]<br>[[Lechia Gdańsk|Lechia/Polonia Gdańsk]]<br>[[RKS Radomsko]]<br>[[Pogoń Szczecin]]<br>[[GKS Bełchatów]]<br>[[Odra Wodzisław Śląski]]<br>[[Ruch Chorzów]]<br>[[Korona Kielce]]<br>→ '''Cracovia''' (wyp.)<br>'''Cracovia'''<br>[[Termalica Bruk-Bet Nieciecza]]<br>[[Arka Gdynia]]<br>[[Olimpia Elbląg]]<br>[[RKS Radomsko]] | | kluby = [[Żuławy Nowy Dwór Gdański]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Jeziorak Iława]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Lechia Gdańsk|Lechia/Polonia Gdańsk]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[RKS Radomsko]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Pogoń Szczecin]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[GKS Bełchatów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Odra Wodzisław Śląski]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Ruch Chorzów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Korona Kielce]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>→ '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (wyp.)<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Termalica Bruk-Bet Nieciecza]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Arka Gdynia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Olimpia Elbląg]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[RKS Radomsko]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR>[[Żuławy Nowy Dwór Gdański]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br><br><br><br>11 (0)<br><br>43 (0)<br>67 (0)<br>4 (0)<br><br>80 ( | | wystepy(gole) = <br><br><br><br>11 (0)<br><br>43 (0)<br>67 (0)<br>4 (0)<br><br>80 (-102)<br>36 (0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
Rozegrał w barwach Pasów '''80''' spotkań w [[1L|Ekstraklasie]]. | Rozegrał w barwach Pasów '''80''' spotkań w [[1L|Ekstraklasie]]. | ||
===Informacje klubowe=== | ===Informacje klubowe=== | ||
Linia 79: | Linia 80: | ||
{{#ev:youtube|_69mvKgxmEs}} | {{#ev:youtube|_69mvKgxmEs}} | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=_69mvKgxmEs ODPINAMY PASY - Krzysztof Pilarz (YouTube)] | *[https://www.youtube.com/watch?v=_69mvKgxmEs ODPINAMY PASY - Krzysztof Pilarz (YouTube)] | ||
==Linki zewnętrzne== | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Pilarz]. | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Pilarz, Krzysztof]] | [[Kategoria: Piłkarze|Pilarz, Krzysztof]] |
Aktualna wersja na dzień 19:41, 27 lis 2024
Krzysztof Pilarz | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Krzysztof Zbigniew Pilarz | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 9 listopada 1980, Nowy Dwór Gdański, Polska | ||
Wiek | 44 l. | ||
Pozycja | bramkarz | ||
Wzrost | 184 cm | ||
Waga | 78 kg | ||
Wychowanek | Żuławy Nowy Dwór Gdański | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (j) |
2L - 33 (-35), PP - 2 (0) 1L - 35 (-46) 1L - 36 (-44) 1L - 9 (-12), PP - 2 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 2012-07-19 Cracovia - Bytovia Bytów 1:1 | ||
Ostatni mecz | 2015-11-19 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 0:2 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1999 2000-2001 2002-2003 2003-2004 2005 2006-2007 2008-2010 2011-2013 2012-2013 2013-2015 2016-2017 2017-2018 2018 2018/19 (w) 2020/21 (j) |
Żuławy Nowy Dwór Gdański Jeziorak Iława Lechia/Polonia Gdańsk RKS Radomsko Pogoń Szczecin GKS Bełchatów Odra Wodzisław Śląski Ruch Chorzów Korona Kielce → Cracovia (wyp.) Cracovia Termalica Bruk-Bet Nieciecza Arka Gdynia Olimpia Elbląg RKS Radomsko Żuławy Nowy Dwór Gdański |
11 (0) 43 (0) 67 (0) 4 (0) 80 (-102) 36 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Krzysztof Pilarz - piłkarz Cracovii występujący na pozycji bramkarza.
Rozegrał w barwach Pasów 80 spotkań w Ekstraklasie.
Informacje klubowe
Krzysztof Pilarz piłkarzem Cracovii - 17.07.2012
Bramkarz został wypożyczony z Korony Kielce. Umowa wypożyczenia obowiązywać będzie do zakończenia sezonu 2012/13.
Krzysztof Pilarz ma na swoim koncie 127 występów w Ekstraklasie. Bronił w przeszłości barw: RKS-u Radomski, Pogoni Szczecin, GKS-u Bełchatów, Odry Wodzisław Śląski, Ruchu Chorzów, a od 2011 roku - kieleckiej Korony.
Zawodnik dołączył już do zespołu i od jutra rozpocznie treningi z drużyną Pasów.
Źródło: Cracovia.pl [1]
Krzysztof Pilarz na dłużej w Cracovii! - 14.11.2013
Krzysztof Pilarz przedłużył dziś kontrakt z Cracovią! Nowa umowa bramkarza wiąże go z naszym klubem do czerwca 2016 roku – Krzysiek udowadnia swoją wartość w każdym meczu, dlatego cieszę się, że doszliśmy do porozumienia w sprawie nowej umowy – mówi wiceprezes Klubu Jakub Tabisz.
Krzysztof Pilarz przedłużył dziś kontrakt z Cracovią! Nowa umowa bramkarza wiąże go z naszym Klubem do czerwca 2016 roku - Krzysiek udowadnia swoją wartość w każdym meczu, dlatego cieszę się, że doszliśmy do porozumienia w sprawie nowej umowy - mówi wiceprezes Klubu Jakub Tabisz.
Krzysztof Pilarz od momentu przyjścia do Cracovii stał się pierwszym bramkarzem i ulubieńcem fanów - Grać dla tych kibiców i dla Cracovii to prawdziwy honor, dlatego nie zastanawiałem się ani przez moment. Złożyłem podpis pod nową umową i zostaję przy Kałuży! Teraz pozostało mi tylko ciężko trenować i w dalszym ciągu pomagać drużynie - powiedział bramkarz.
Podobnego zdania są również klubowi działacze - Krzysiek to marka sama w sobie. Ostatnio pokazuje jak dobrym jest bramkarzem i jak bardzo pomaga drużynie. Bardzo się cieszymy, że zostaje z nami tym bardziej, że on sam ceni sobie bardzo grę w Cracovii co jest dla nas niezwykle istotne - stwierdził wiceprezes Cracovii Jakub Tabisz.
Nowa umowa Krzysztofa Pilarza obowiązuje do czerwca 2016 roku.
Krzysiek cieszymy się, że zostajesz z nami!
PS
Źródło: Cracovia.pl [2]
Krzysztof Pilarz - dziękujemy! - 18.01.2016
Po 3,5 latach spędzonych w Cracovii z drużyną żegna się Krzysztof Pilarz, który na zasadzie transferu definitywnego przechodzi do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Krzysiek, dziękujemy za Twoją grę dla Pasów!
Krzysztof Pilarz był związany z Cracovią od sezonu 2012/2013, gdy trafił do naszego zespołu z Korony Kielce. Był podporą ekipy Pasów, która w czerwcu 2013 roku wywalczyła awans do Ekstraklasy. Od lipca 2014 roku Pilarz pełnił funkcję kapitana drużyny. W sumie rozegrał w zespole Cracovii 117 oficjalnych spotkań.
Przez ponad 3 lata gry w Cracovii Krzysztof Pilarz dał się poznać jako świetny bramkarz, który wielokrotnie ratował zespół przed stratą bramki.
Krzysiek, serdecznie dziękujemy za poświęcenie w grze i wszystkie wspaniałe interwencje. Życzymy powodzenia w dalszej karierze piłkarskiej!
Źródło: Cracovia.pl [3]
Filmy
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [4].