2008/09 Młoda Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | {{Poprzednie-Nastepne | ||
|poprzednie=2007/08 Młoda Ekstraklasa | |poprzednie=2007/08 Młoda Ekstraklasa | ||
|nastepne= | |nastepne=2009/10 Młoda Ekstraklasa | ||
|sezon=2008/09 | |sezon=2008/09 | ||
}} | }} | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ruch Chorzów (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|53 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54-28 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | ||
Linia 72: | Linia 72: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Bełchatów (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
Linia 89: | Linia 80: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok (ME)]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Jagiellonia Białystok (ME)]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | ||
Linia 97: | Linia 88: | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | ||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Legia Warszawa (ME)]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40-40 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|16 | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|16 | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia (ME) | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|30 | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|30 | ||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|30 | |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|30 | ||
Linia 177: | Linia 177: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|19-23 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-4 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,27-1,53 | ||
|align="center"|[[2009-03-07 Cracovia (ME) - ŁKS Łódź (ME) 3:1|3:1]] | |align="center"|[[2009-03-07 Cracovia (ME) - ŁKS Łódź (ME) 3:1|3:1]] | ||
|align="center"|[[2008-09-13 Cracovia (ME) - Ruch Chorzów (ME) 0:2|2:0]] | |align="center"|[[2008-09-13 Cracovia (ME) - Ruch Chorzów (ME) 0:2|2:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|13-24 | ||
|align="center"|-11 | |align="center"|-11 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,87-1,60 | ||
|align="center"|[[2008-09-20 Legia Warszawa (ME) - Cracovia (ME) 1:2|2:1]] | |align="center"|[[2008-09-20 Legia Warszawa (ME) - Cracovia (ME) 1:2|2:1]] | ||
|align="center"|[[2009-04-18 Śląsk Wrocław (ME) - Cracovia (ME) 4:0|4:0]] | |align="center"|[[2009-04-18 Śląsk Wrocław (ME) - Cracovia (ME) 4:0|4:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|30 | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|14 | ||
|align="center"| | |align="center"|32-47 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-15 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,07-1,57 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Aktualna wersja na dzień 14:05, 13 kwi 2010
sezon 2008/09 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Ruch Chorzów (ME) | 30 | 53 | 54-28 | 14 | 9 | 7 |
2 | Wisła Kraków (ME) | 30 | 50 | 47-38 | 14 | 8 | 8 |
3 | Polonia Warszawa (ME) | 30 | 50 | 46-41 | 14 | 8 | 8 |
4 | Lechia Gdańsk (ME) | 30 | 50 | 45-37 | 14 | 8 | 8 |
5 | Górnik Zabrze (ME) | 30 | 43 | 44-40 | 11 | 10 | 9 |
6 | Śląsk Wrocław (ME) | 30 | 42 | 49-45 | 13 | 3 | 14 |
7 | GKS Bełchatów (ME) | 30 | 42 | 44-35 | 10 | 12 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok (ME) | 30 | 41 | 44-46 | 11 | 8 | 11 |
9 | Legia Warszawa (ME) | 30 | 41 | 40-40 | 12 | 5 | 13 |
10 | Lech Poznań (ME) | 30 | 41 | 32-37 | 12 | 5 | 13 |
11 | Arka Gdynia (ME) | 30 | 38 | 40-34 | 8 | 14 | 8 |
12 | Polonia Bytom (ME) | 30 | 37 | 50-51 | 9 | 10 | 11 |
13 | ŁKS Łódź (ME) | 30 | 34 | 46-58 | 9 | 7 | 14 |
14 | Odra Wodzisław Śl. (ME) | 30 | 33 | 27-42 | 9 | 6 | 15 |
15 | Piast Gliwice (ME) | 30 | 31 | 37-58 | 8 | 7 | 15 |
16 | Cracovia (ME) | 30 | 30 | 32-47 | 7 | 9 | 14 |
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-23 | -4 | 1,27-1,53 | 3:1 | 2:0 |
wyjazd | 15 | 3 | 5 | 7 | 13-24 | -11 | 0,87-1,60 | 2:1 | 4:0 |
razem | 30 | 7 | 9 | 14 | 32-47 | -15 | 1,07-1,57 |