1985/86 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Poprzednie-Nastepne |poprzednie= 1984/85 strzelcy bramek |nastepne= 1986/87 strzelcy bramek |sezon=1985/86 }} '''III LIGA'''<br> 11 - Dariusz Kasperek<br> 3 - Adam Mikoś, [[...) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
}} | }} | ||
'''III LIGA'''<br> | '''[[1985/86 III liga grupa VIII|III LIGA]]'''<br> | ||
11 - [[Dariusz Kasperek]]<br> | 11 - [[Dariusz Kasperek]]<br> | ||
3 - [[Adam Mikoś]], [[Jacek Nęcek]], [[Damian Nurkowski]], [[Marek Orzeł]], [[Henryk Szymanowski]]<br> | 3 - [[Adam Mikoś]], [[Jacek Nęcek]], [[Damian Nurkowski]], [[Marek Orzeł]], [[Henryk Szymanowski]]<br> | ||
2 - [[Marek Graba]]<br> | 2 - [[Marek Graba]]<br> | ||
1 - [[Krzysztof Baliga]], [[Janusz Cisowski]], Krawczyk, Sajnóg, [[Jacek Skalski]]<br><br> | 1 - [[Krzysztof Baliga]], [[Janusz Cisowski]], Krawczyk, Sajnóg, [[Jacek Skalski]]<br><br> | ||
'''PUCHAR POLSKI'''<br> | '''[[1985/86 Puchar Polski|PUCHAR POLSKI]]'''<br> | ||
2 - [[Leszek Brzeziński]], [[Dariusz Kasperek]]<br> | 2 - [[Leszek Brzeziński]], [[Dariusz Kasperek]]<br> | ||
1 - [[Marek Orzeł]], [[Jacek Skalski]], [[Henryk Szymanowski]] | 1 - [[Marek Orzeł]], [[Jacek Skalski]], [[Henryk Szymanowski]] |
Wersja z 00:10, 21 mar 2008
sezon 1985/86 |
III LIGA
11 - Dariusz Kasperek
3 - Adam Mikoś, Jacek Nęcek, Damian Nurkowski, Marek Orzeł, Henryk Szymanowski
2 - Marek Graba
1 - Krzysztof Baliga, Janusz Cisowski, Krawczyk, Sajnóg, Jacek Skalski
PUCHAR POLSKI
2 - Leszek Brzeziński, Dariusz Kasperek
1 - Marek Orzeł, Jacek Skalski, Henryk Szymanowski