Hokej mężczyzn 1993/94 I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
I liga | I liga | ||
*[[1993-09-14 Towimor Toruń - Cracovia 7:2]] | |||
*[[1993-09-17 Cracovia – Naprzód Janów 2:3]] | |||
*[[1993-09-21 Unia Oświęcim - Cracovia 9:2]] | |||
*[[1993-09-24 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6]] | |||
*[[1993-09-28 Cracovia – Podhale Nowy Targ 2:10]] | |||
*[[1993-10-08 Polonia Bytom - Cracovia 6:3]] | |||
*[[1993-10-15 Cracovia – Towimor Toruń 3:3]] | |||
*[[1993-10-22 Cracovia – Unia Oświęcim 2:4]] | |||
*[[1993-10-29 Cracovia – Tysovia 4:1]] | |||
*[[1993-11-05 Cracovia – Polonia Bytom 1:3]] | |||
*[[1994-02-11 Cracovia – STS Sanok 0:2]] | |||
*[[1994-03-08 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:2]] | |||
====II runda - grupa Silniejsza==== | ====II runda - grupa Silniejsza==== |
Aktualna wersja na dzień 18:16, 14 lis 2024
sezon Hokej mężczyzn 1993/94 |
I liga
- 1993-09-14 Towimor Toruń - Cracovia 7:2
- 1993-09-17 Cracovia – Naprzód Janów 2:3
- 1993-09-21 Unia Oświęcim - Cracovia 9:2
- 1993-09-24 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6
- 1993-09-28 Cracovia – Podhale Nowy Targ 2:10
- 1993-10-08 Polonia Bytom - Cracovia 6:3
- 1993-10-15 Cracovia – Towimor Toruń 3:3
- 1993-10-22 Cracovia – Unia Oświęcim 2:4
- 1993-10-29 Cracovia – Tysovia 4:1
- 1993-11-05 Cracovia – Polonia Bytom 1:3
- 1994-02-11 Cracovia – STS Sanok 0:2
- 1994-03-08 Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 6:2
II runda - grupa Silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Podhale Nowy Targ | 30 | 29 | 1 | 0 | 59 | 213-57 |
2 | Unia Oświęcim | 30 | 18 | 2 | 10 | 38 | 141-88 |
3 | Naprzód Janów | 30 | 17 | 1 | 12 | 35 | 129-108 |
4 | Polonia Bytom | 30 | 14 | 0 | 16 | 28 | 96-141 |
II runda - grupa Słabsza
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
5 | GKS Katowice | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 | 138-95 |
6 | MHK Tychy | 28 | 12 | 4 | 12 | 28 | 90-75 |
7 | STS Sanok | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 85-93 |
8 | Towimor Toruń | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 | 125-131 |
9 | Cracovia | 28 | 6 | 3 | 19 | 15 | 60-116 |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 28 | 2 | 0 | 26 | 4 | 55-228 |
runda o 5 - 10 miejsce
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
5 | MHK Tychy | 10 | 9 | 20 | 1 | 18 | 56-24 |
6 | Towimor Toruń | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 46-33 |
7 | STS Sanok | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 45-31 |
8 | Polonia Bytom | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 38-45 |
9 | Cracovia | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 36-38 |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17-53 |
Końcowa kolejności I ligi 1993/94
1. | Podhale Nowy Targ |
2. | Unia Oświęcim |
3. | GKS Katowice |
4. | Naprzód Janów |
5. | MHK Tychy |
6. | Towimor Toruń |
7. | STS Sanok |
8. | Polonia Bytom |
9. | Cracovia |
10. | Stoczniowiec Gdańsk |