Hokej mężczyzn 1961 - I liga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| poprzednie = Hokej mężczyzn 1960 - I liga | | poprzednie = Hokej mężczyzn 1960 - I liga | ||
| sezon = Hokej mężczyzn 1960/61 | | sezon = Hokej mężczyzn 1960/61 | ||
| nastepne = | | nastepne = Hokej mężczyzn 1961/62 - II liga | ||
}} | }} | ||
[[Grafika:Echo Krakowa 1960-12-28 303 Preusnner.png|thumb|right|300px|Preussner podczas treningu, 1960 r.]] | |||
== I liga - grupa północna == | == I liga - grupa północna == | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
* [[1960-11-06 ŁKS Łódź - Cracovia 10:2]] | * [[1960-11-06 ŁKS Łódź - Cracovia 10:2]] | ||
* [[1960-11-13 Włókniarz Zgierz - Cracovia 4:6]] | * [[1960-11-13 Włókniarz Zgierz - Cracovia 4:6]] | ||
* [[1960-11-14 Włókniarz Zgierz - Cracovia 5:0]] | |||
* [[1960-11-20 Legia Warszawa - Cracovia 8:0]] | * [[1960-11-20 Legia Warszawa - Cracovia 8:0]] | ||
* [[1960-11-21 Legia Warszawa - Cracovia 22:0]] | |||
* [[1960-11-26 Pomorzanin Toruń - Cracovia 7:1]] | * [[1960-11-26 Pomorzanin Toruń - Cracovia 7:1]] | ||
* [[1960-11-27 Pomorzanin Toruń - Cracovia 4:1]] | * [[1960-11-27 Pomorzanin Toruń - Cracovia 4:1]] | ||
Linia 17: | Linia 19: | ||
* [[1960-12-30 Cracovia - KTH Krynica 3:3]] | * [[1960-12-30 Cracovia - KTH Krynica 3:3]] | ||
* [[1960-12-31 Cracovia - KTH Krynica 4:5]] | * [[1960-12-31 Cracovia - KTH Krynica 4:5]] | ||
* [[1961-01-07 Cracovia - KTH Krynica 1:4]] | |||
* [[1961-01-08 Cracovia - KTH Krynica 2:6]] | * [[1961-01-08 Cracovia - KTH Krynica 2:6]] | ||
* [[1961-01-15 Cracovia - ŁKS Łódź 2:5]] | * [[1961-01-15 Cracovia - ŁKS Łódź 2:5]] | ||
* [[1961-01-17 Cracovia - Legia Warszawa 1:6]] | * [[1961-01-17 Cracovia - Legia Warszawa 1:6]] | ||
* [[1961-01-18 Cracovia - Legia Warszawa 2:8]] | * [[1961-01-18 Cracovia - Legia Warszawa 2:8]] | ||
* [[1961-01-21 Cracovia - Włókniarz Zgierz 9:1]] | |||
* [[1961-01-22 Cracovia - Włókniarz Zgierz 4:6]] | |||
* [[1961-01-25 Cracovia - Pomorzanin Toruń 3:8]] | * [[1961-01-25 Cracovia - Pomorzanin Toruń 3:8]] | ||
* [[1961-01-26 Cracovia - Pomorzanin Toruń 2:8]] | * [[1961-01-26 Cracovia - Pomorzanin Toruń 2:8]] | ||
* [[1961-02-04 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 5:4]] | |||
* [[1961-02-05 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 2:2]] | |||
* [[1961-02-12 Cracovia - ŁKS Łódź 3:2]] | |||
Miejsce 1-2 (gra o mistrzostwo)<br> | Miejsce 1-2 (gra o mistrzostwo)<br> | ||
Mijesce 3-4 (baraż o utrzymanie)<br> | Mijesce 3-4 (baraż o utrzymanie)<br> |
Aktualna wersja na dzień 16:11, 7 maj 2024
sezon Hokej mężczyzn 1960/61 |
I liga - grupa północna
- 1960-11-05 ŁKS Łódź - Cracovia 6:3
- 1960-11-06 ŁKS Łódź - Cracovia 10:2
- 1960-11-13 Włókniarz Zgierz - Cracovia 4:6
- 1960-11-14 Włókniarz Zgierz - Cracovia 5:0
- 1960-11-20 Legia Warszawa - Cracovia 8:0
- 1960-11-21 Legia Warszawa - Cracovia 22:0
- 1960-11-26 Pomorzanin Toruń - Cracovia 7:1
- 1960-11-27 Pomorzanin Toruń - Cracovia 4:1
- 1960-12-11 Polonia Bydgoszcz - Cracovia 5:1
- 1960-12-30 Cracovia - KTH Krynica 3:3
- 1960-12-31 Cracovia - KTH Krynica 4:5
- 1961-01-07 Cracovia - KTH Krynica 1:4
- 1961-01-08 Cracovia - KTH Krynica 2:6
- 1961-01-15 Cracovia - ŁKS Łódź 2:5
- 1961-01-17 Cracovia - Legia Warszawa 1:6
- 1961-01-18 Cracovia - Legia Warszawa 2:8
- 1961-01-21 Cracovia - Włókniarz Zgierz 9:1
- 1961-01-22 Cracovia - Włókniarz Zgierz 4:6
- 1961-01-25 Cracovia - Pomorzanin Toruń 3:8
- 1961-01-26 Cracovia - Pomorzanin Toruń 2:8
- 1961-02-04 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 5:4
- 1961-02-05 Cracovia - Polonia Bydgoszcz 2:2
- 1961-02-12 Cracovia - ŁKS Łódź 3:2
Miejsce 1-2 (gra o mistrzostwo)
Mijesce 3-4 (baraż o utrzymanie)
Miejsca 5-7 (spadek do II ligi)
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1. | Legia Warszawa | 24 | 38 | 182-68 |
2. | Pomorzanin Toruń | 24 | 36 | 149-73 |
3. | Polonia Bydgoszcz | 24 | 28 | 119-93 |
4. | ŁKS Łódź | 24 | 26 | 118-110 |
5 | Włókniarz Zgierz | 24 | 19 | 91-146 |
6. | KTH Krynica | 24 | 11 | 70-155 |
7. | Cracovia | 24 | 10 | 60-144 |
Wyniki spotkań u siebie:
- Cracovia - Legia Warszawa 1:6, 1:8
- Cracovia - Pomorzanin Toruń 3:8, 2:8
- Cracovia - Polonia Bydgoszcz 5:4, 2:2
- Cracovia - ŁKS Łódź 2:5, 3:2
- Cracovia - Włókniarz Zgierz 9:1, 4:6
- Cracovia - KTH Krynica 1:4, 2:6
Wyniki spotkań na wyjeździe:
- Legia Warszawa - Cracovia 8:0, 22:0
- Pomorzanin Toruń - Cracovia 7:1, 4:1
- Polonia Bydgoszcz - Cracovia 5:3, 5:1
- ŁKS Łódź - Cracovia 6:3, 10:2
- Włókniarz Zgierz - Cracovia 4:6, 5:0
- KTH Krynica - Cracovia 3:3, 5:4