Szombierki Bytom: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| | {{Klub | ||
| | | krotka_nazwa = Szombierki Bytom | ||
| pelna_nazwa = Górniczy Klub Sportowy '''Szombierki Bytom''' | |||
| nazwa_tradycyjna = Towarzystwo Sportowe '''Szombierki Bytom''' | |||
| inne_krotkie_nazwy = Górnik Bytom, Górnik Szombierki Bytom | |||
|} | | data_zalozenia = 1945 | ||
| barwy = biało-zielone | |||
| statystyki = tak | |||
}} | |||
'''Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom''' – klub sportowy powstały jako Poniatowski w 1919 roku w Szombierkach. | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Szombierki Bytom=== | ===Cracovia - Szombierki Bytom=== | ||
[[I liga|1L]] • [[II liga|2L]] • [[Puchar Polski|PP]] | [[I liga|1L]] (12x) • [[II liga|2L]] (8x) • [[Puchar Polski|PP]] (1x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
Linia 107: | Linia 112: | ||
[[:Kategoria: Szombierki Bytom|Lista meczów]] | [[:Kategoria: Szombierki Bytom|Lista meczów]] | ||
</CENTER> | </CENTER> | ||
==Zobacz też== | |||
*[[ Szombierki II Bytom]] | |||
*[[Szombierki Bytom - piłka ręczna mężczyzn]] | |||
[[Kategoria: Szombierki Bytom|!]] | [[Kategoria: Szombierki Bytom|!]] | ||
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> |
Aktualna wersja na dzień 21:16, 14 kwi 2023
Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom (Towarzystwo Sportowe Szombierki Bytom) |
Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom – klub sportowy powstały jako Poniatowski w 1919 roku w Szombierkach.
Cracovia - Szombierki Bytom
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 10 | 7 | 2 | 1 | 27-7 | +20 | 2,70-0,70 | 6:0 | 3:2 |
wyjazd | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-17 | -5 | 1,09-1,55 | 2:0 | 3:1 |
razem | 21 | 10 | 3 | 8 | 39-24 | +15 | 1,86-1,14 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 6 | 4 | 2 | 15-3 | +12 | 2,50-0,50 | 5:0 | ||
wyjazd | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 1,17-1,67 | 2:0 | 2:0 |
razem | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 | +9 | 1,83-1,08 |