Szombierki Bytom: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Klub | {{Klub | ||
| krotka_nazwa = Szombierki Bytom | | krotka_nazwa = Szombierki Bytom | ||
| pelna_nazwa = | | pelna_nazwa = Górniczy Klub Sportowy '''Szombierki Bytom''' | ||
| nazwa_tradycyjna = | | nazwa_tradycyjna = Towarzystwo Sportowe '''Szombierki Bytom''' | ||
| inne_krotkie_nazwy = Górnik Bytom, Górnik Szombierki Bytom | | inne_krotkie_nazwy = Górnik Bytom, Górnik Szombierki Bytom | ||
| data_zalozenia = 1945 | | data_zalozenia = 1945 | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| statystyki = tak | | statystyki = tak | ||
}} | }} | ||
'''Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom''' – klub sportowy powstały jako Poniatowski w 1919 roku w Szombierkach. | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Szombierki Bytom=== | ===Cracovia - Szombierki Bytom=== | ||
Linia 113: | Linia 114: | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
*[[ Szombierki II Bytom]] | *[[ Szombierki II Bytom]] | ||
*[[Szombierki Bytom - piłka ręczna mężczyzn]] | |||
[[Kategoria: Szombierki Bytom|!]] | [[Kategoria: Szombierki Bytom|!]] | ||
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> | __NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> |
Aktualna wersja na dzień 21:16, 14 kwi 2023
Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom (Towarzystwo Sportowe Szombierki Bytom) |
Górniczy Klub Sportowy Szombierki Bytom – klub sportowy powstały jako Poniatowski w 1919 roku w Szombierkach.
Cracovia - Szombierki Bytom
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 10 | 7 | 2 | 1 | 27-7 | +20 | 2,70-0,70 | 6:0 | 3:2 |
wyjazd | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-17 | -5 | 1,09-1,55 | 2:0 | 3:1 |
razem | 21 | 10 | 3 | 8 | 39-24 | +15 | 1,86-1,14 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 6 | 4 | 2 | 15-3 | +12 | 2,50-0,50 | 5:0 | ||
wyjazd | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | -3 | 1,17-1,67 | 2:0 | 2:0 |
razem | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 | +9 | 1,83-1,08 |