Polonia Warszawa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 10: | Linia 10: | ||
'''Polonia Warszawa Spółka Akcyjna'''– polski klub piłkarski, najstarszy istniejący klub piłkarski Warszawy. | '''Polonia Warszawa Spółka Akcyjna'''– polski klub piłkarski, najstarszy istniejący klub piłkarski Warszawy. | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Polonia Warszawa=== | ===Cracovia - Polonia Warszawa=== | ||
[[Mistrzostwa Polski|MP]] (2x) • [[I liga|1L]] (39x) • [[II liga|2L]] (8x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x) | [[Mistrzostwa Polski|MP]] (2x) • [[I liga|1L]] (39x) • [[II liga|2L]] (8x) • [[Puchar Polski|PP]] (3x) | ||
Linia 137: | Linia 113: | ||
</CENTER> | </CENTER> | ||
=== Zdjęcia drużyny === | |||
<gallery> | |||
Grafika: Świat_1911-11-25_47_Korona_Polonia.png|thumb|center|400px|Zespoły Korona Warszawa i Polonia Warszawa (1911) | |||
Grafika:1912 Polonia Warszawa.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1912) | |||
Grafika:Polonia_Warszawa_1912.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1912) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1939-04-03 PoloniaW.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1915); stoją od lewej: Weller, Pronaszko, Niemczycki, Strubel, Konopacki, Dąbrowski, Suchorzewski, Strzelecki, Zantaman (siedzą), Gebethner, Korngold | |||
Grafika:Stadjon_1925-09-09_37_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1916) | |||
Grafika:Polonia_Warszawa_1921.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1921) | |||
Grafika:Polonia_1922.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1922) | |||
Grafika:Polonia_Warszawa_1924.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1924) | |||
Grafika:Stadjon_1925-03-19_12_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1925) | |||
Grafika:Stadjon 1926-12-09 49 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa 926) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1926-08-14 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1926), od lewej stoją: Zimowski, Maderski, Miączyński, J.Loth, J.Bułanow, W.Loth, Laskowski (Rezerwa); siedzą od lewej: kapitan S.Loth, Tupalski, kierownik sekcji p.n. W.Gebethner, Ałaszewski, Krygier | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1926-11-20 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1926) | |||
Grafika:Stadjon_1928-10-02_40_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|Otwarcie stadionu Polonii (1928) | |||
Grafika:Stadjon_1928-10-09_41_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|Otwarcie stadionu Polonii (1928) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1928-06-02 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1928) | |||
Grafika:IKC_1929-04-09_96_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1929) | |||
Grafika:IKC_1930-05-20_132_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1930) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1932-05-07 Polonia w.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1932) | |||
Grafika:Przegląd_sportowy_1933-11-08_89_Polonia_Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1933) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1935-04-08 Polonia W.jpg|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1935); stoją od lewej: Korniejewski, Bońkowski, Puchniarz, Bułanow, Kruk, Herisch, Sowiński, Jelski, Seichter, Łańko, Szczepaniak | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1937-09-20 Polonia W.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1937); stoją od lewej: Ciszewski, Odrowąż, Kruk, Seichter, Grolik, Nytz, Nawrot, Kisieliński, Sztrauch, Szczepaniak | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1938-04-21 Polonia W.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1938) | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1939-04-17 Polonia.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1939); od prawej: Szczepaniak, Strauch, Nyc, Wolańczyk, Justynowicz, Odrowąż, Janicki, Kisieliński, Kula, Lewandowski, Bzdak, rez. bramkarz | |||
</gallery> | |||
==Zobacz też== | === inne zdjęcia === | ||
<gallery> | |||
Grafika:Przegląd Sportowy 1927-04-02 Polonia Warszawa.png|thumb|center|400px|drużyna Polonii Warszawa (1927); od lewej: Grabowski, Hamburger, Jelski, Zimowski, Loth IV, Loth I, Tupalski, Bułanow II, Jaglowski, Świerczyński; klęczy: Gross | |||
Grafika:Polonia_Warszawa_prezes_1928.png|thumb|center|400px|Prezes Polonii Warszawa I. Pratkowski wraz z wiceprezesami (1928) | |||
</gallery> | |||
===Zobacz też=== | |||
* [[Polonia II Warszawa]] | * [[Polonia II Warszawa]] | ||
* [[Polonia Warszawa (ME)]] | * [[Polonia Warszawa (ME)]] |
Wersja z 17:16, 24 sie 2022
Klub Sportowy Piłkarski Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna (Klub Sportowy Polonia Warszawa) |
Polonia Warszawa Spółka Akcyjna– polski klub piłkarski, najstarszy istniejący klub piłkarski Warszawy.
Cracovia - Polonia Warszawa
MP (2x) • 1L (39x) • 2L (8x) • PP (3x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 26 | 17 | 3 | 6 | 58-29 | +29 | 2,23-1,12 | 5:0 | 2:0 |
wyjazd | 26 | 9 | 7 | 10 | 44-39 | +5 | 1,69-1,50 | 5:1 | 3:0 |
razem | 52 | 26 | 10 | 16 | 102-68 | +34 | 1,96-1,31 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 21 | 15 | 2 | 4 | 51-23 | +28 | 2,43-1,10 | 5:0 | 2:0 |
wyjazd | 20 | 8 | 6 | 6 | 39-30 | +9 | 1,95-1,50 | 5:1 | 3:0 |
razem | 41 | 23 | 8 | 10 | 90-53 | +37 | 2,20-1,29 |
Zdjęcia drużyny
inne zdjęcia
Zobacz też
- Polonia II Warszawa
- Polonia Warszawa (ME)
- Polonia Warszawa - hokej mężczyzn
- Polonia Warszawa - piłka ręczna kobiet
- Polonia Warszawa - koszykówka mężczyzn
- Polonia Warszawa - zgoda
- Warszawskie Koło Sportowe (członek do 1915)
- Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (fuzja w 2008)
zgody Cracovii czyli zaprzyjaźnione kluby