1948-09-05 Cracovia - Tęcza 14:4: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = Sparta Katowice | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = Tęcza Katowice | |||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1948 | ||
| | | rozgrywki = Liga piłka ręczna mężczyzn | ||
| | | dzien = 5 | ||
| | | miesiac = 9 | ||
| | | rok = 1948 | ||
| | | godzina = | ||
| | | miejsce = Kraków | ||
| | | bramki_gospodarz = 14 | ||
| bramki_gosc = 4 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = 5 | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = 1 | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = Czmoch z Warszawy | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = Łudzik [[Jerzy Łudzik]] ??? | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = [[Maksymilian Więcek|Więcek]] | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = Kűhn | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = [[Roman Ciesielski|Ciesielski]] | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = [[Zbigniew Resich|Resich]] | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = [[Stanisław Laska|Laska]] | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = 4 | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = 5 | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = 3 | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = ` | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gosc = Tomecki | |||
| Zawodnik_3_gosc = Sidełko | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = 3 | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === | ||
Linia 35: | Linia 108: | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Wysokie zwycięstwo | Wysokie zwycięstwo białoczerwonych nad „outsiderem" tabeli. Cracovia zagrała to spotkanie nie wysilając tle zbytnio Drużyna krakowska była lepszą we wszystkich liniach, obejmując inicjatywę od początku zawodów. Jedynie na początku drugiej połowy goście przeprowadzili kilka niebezpiecznych akcji, podciągając wynik do 4:4. od tego jednak momentu Cracovia ma zupełną przewagę do końca meczu | ||
W drużynie zwycięzców wyróżnili się Więcek, Kűhn i Resich.<BR> | W drużynie zwycięzców wyróżnili się Więcek, Kűhn i Resich.<BR> | ||
Bramki dla zwycięzców zdobyli Więcek 5. Łudzik 4. Kűhn 3 oraz Ciesielski i Laska.<BR> | Bramki dla zwycięzców zdobyli Więcek 5. Łudzik 4. Kűhn 3 oraz Ciesielski i Laska.<BR> | ||
Linia 44: | Linia 117: | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 11:48, 5 gru 2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacje z zawodów
|