Mateusz Jeleń: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 24: | Linia 24: | ||
| występy(gole)wCracovii = -<BR>''[[1L]]'' - 1 (0) <BR>''[[1L]]'' - 3 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0), ''[[PL]]'' - 2 (0)<BR>''[[PL]]'' - 1 (0)<BR>-<BR>''[[1L]]'' - 2 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = -<BR>''[[1L]]'' - 1 (0) <BR>''[[1L]]'' - 3 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0), ''[[PL]]'' - 2 (0)<BR>''[[PL]]'' - 1 (0)<BR>-<BR>''[[1L]]'' - 2 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| debiut_w_Cracovii = [[2006-07-01 Cracovia - Górnik Zabrze 0:0]] | | debiut_w_Cracovii = [[2006-07-01 Cracovia - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = [2010-06-26 Cracovia - Odra Wodzisław Śląski 1:2] | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[2010-06-26 Cracovia - Odra Wodzisław Śląski 1:2]] | ||
| lata = 1997-04 <BR> [[2004/05]] (w)<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<BR> [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] (j)<BR> 2008/09 (w)<BR> [[2009/10]]<BR> 2010/11 | | lata = 1997-04 <BR> [[2004/05]] (w)<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<BR> [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] (j)<BR> 2008/09 (w)<BR> [[2009/10]]<BR> 2010/11 | ||
| kluby = [[Prądniczanka Kraków]]<BR> '''Cracovia'''<br> '''Cracovia'''<br> <b> '''Cracovia'''<br> Cracovia<br> '''Cracovia'''<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> '''Cracovia'''<BR>AÓ Ayía Nápa (Cypr) | | kluby = [[Prądniczanka Kraków]]<BR> '''Cracovia'''<br> '''Cracovia'''<br> <b> '''Cracovia'''<br> Cracovia<br> '''Cracovia'''<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> '''Cracovia'''<BR>AÓ Ayía Nápa (Cypr) |
Wersja z 15:48, 31 sie 2010
Mateusz Jeleń | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mateusz Jeleń | ||
Urodzony | 18 września 1988, Kraków, Polska | ||
Wiek | 36 l. | ||
Pseudonim | Mati, Jelon | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Waga | 70 kg | ||
Wychowanek | Prądniczanka Kraków | ||
Informacje klubowe | |||
Obecny klub | AÓ Ayía Nápa | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2004/05 (w) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (j) 2009/10 |
- 1L - 1 (0) 1L - 3 (0), PP - 1 (0), PL - 2 (0) PL - 1 (0) - 1L - 2 (0), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 2006-07-01 Cracovia - Górnik Zabrze 0:0 | ||
Ostatni mecz | 2010-06-26 Cracovia - Odra Wodzisław Śląski 1:2 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1997-04 2004/05 (w) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (w) 2009/10 2010/11 |
Prądniczanka Kraków Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Górnik Wieliczka Cracovia AÓ Ayía Nápa (Cypr) |
- 1 (0) 3 (0) - - 2 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Debiut w ekstraklasie: 2006-04-15 Odra Wodzisław - Cracovia 1-0 (wszedł w 85')