Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- Plik:Echo Krakowa 1986-06-24 121.png + (16:45:42, 4 lipiec 2023)
- 1986-06-22 Świt Krzeszowice - Cracovia II 1:1 + (16:47:50, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-07-28 144.png + (16:49:32, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-07-07 130 1.png + (16:49:32, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-07-07 130 2.png + (16:49:32, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-07-29 145.png + (16:49:33, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-04 149 Cracovia Garbarnia.png + (16:51:04, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-01 148.png + (16:51:04, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-04 149.png + (16:51:04, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-06 151.png + (16:51:04, 4 lipiec 2023)
- 1986 Cracovia - Garbarnia Kraków 2:3 + (16:57:05, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-11 154.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-08 153 2.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-08 153.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-15 158.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-15 158 2.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-12 155.png + (16:59:10, 4 lipiec 2023)
- 1986-08-09 Cracovia - Garbarnia Kraków 0:0 + (17:01:26, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-21 162.png + (17:05:59, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-20 161.png + (17:05:59, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-19 160.png + (17:05:59, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-26 165.png + (17:06:00, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-22 163.png + (17:06:00, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-27 166.png + (17:06:00, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-08-29 168.png + (17:06:01, 4 lipiec 2023)
- 1986-08-23 Cracovia - Wisłoka Dębica 3:0 + (17:10:26, 4 lipiec 2023)
- 1986-08-24 Prokocim Kraków - Cracovia II 2:1 + (17:14:34, 4 lipiec 2023)
- Kategoria:1986/87 liga okręgowa (Cracovia II) + (17:15:24, 4 lipiec 2023)
- 1986-08-17 Piłkarz Podłęże - Cracovia II 0:2 + (17:15:54, 4 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-05 173.png + (17:36:12, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-01 169.png + (17:36:12, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-02 170.png + (17:36:12, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-05 173 2.png + (17:36:13, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-05 173 3.png + (17:36:13, 7 lipiec 2023)
- 1986-08-31 Cracovia II - Wisła II Kraków 0:0 + (17:39:48, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-11 177.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-11 177 2.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-09 175.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-12 178 2.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-12 178 3.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-12 178.png + (17:43:05, 7 lipiec 2023)
- 1986-09-07 Hutnik II Kraków - Cracovia II 2:1 + (17:44:24, 7 lipiec 2023)
- 1986-09-10 Cracovia II - Karpaty Siepraw 1:0 + (17:46:48, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-16 180 2.png + (17:50:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-15 179.png + (17:50:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-16 180.png + (17:50:05, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-17 181.png + (17:50:06, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-17 181 2.png + (17:50:06, 7 lipiec 2023)
- 1986-09-16 Nadwiślan Kraków - Cracovia II 1:1 + (17:53:14, 7 lipiec 2023)
- 1986-09-16 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 2:4 + (17:55:26, 7 lipiec 2023)
- Plik:Echo Krakowa 1986-09-18 182.png + (17:57:36, 7 lipiec 2023)