Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- Plik:Dziennik Polski 1998-04-27 98 6.png + (11:30:46, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-04-27 98 4.png + (11:30:46, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-04-27 98 5.png + (11:30:46, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-04-30 101.png + (11:30:47, 15 luty 2025)
- 1998-04-25 Cracovia - Wawel Kraków 0:0 + (11:33:00, 15 luty 2025)
- 1998-04-26 Gdovia Gdów - Cracovia II 1:3 + (11:41:43, 15 luty 2025)
- 1998-04-24 Cracovia (U-19) - Raba Dobczyce (U-19) 5:0 + (11:44:52, 15 luty 2025)
- 1998-04-29 Cracovia II - Bronowianka Kraków 3:1 + (11:51:56, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-04 103.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-02 102.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-02 101 2.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-04 103 4.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-04 103 2.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-04 103 3.png + (12:16:14, 15 luty 2025)
- 1998-05-03 Cracovia - Czuwaj Przemyśl 4:2 + (12:19:35, 15 luty 2025)
- 1998-05-03 Cracovia II - Proszowianka Proszowice 0:2 + (12:26:46, 15 luty 2025)
- Widzew Łódź + (12:29:24, 15 luty 2025)
- 1998-05-02 Cracovia (U-19) - Wawel Kraków (U-19) 4:2 + (12:29:30, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-07 106.png + (12:31:08, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-06 105.png + (12:31:08, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-07 106 2.png + (12:31:09, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-07 106 3.png + (12:31:09, 15 luty 2025)
- Korona Kielce + (12:32:12, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-08 107 2.png + (12:32:45, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-08 107.png + (12:32:45, 15 luty 2025)
- 1998-05-07 Sandecja Nowy Sącz (U-19) - Cracovia (U-19) 2:0 + (12:35:03, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-09 108 2.png + (12:37:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-09 108 3.png + (12:37:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-09 108.png + (12:37:14, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-11 109 2.png + (12:37:15, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-11 109 3.png + (12:37:15, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-11 109.png + (12:37:15, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-11 109 4.png + (12:37:16, 15 luty 2025)
- 1998-05-09 Korona Kielce - Cracovia 0:0 + (12:39:14, 15 luty 2025)
- 1998-05-10 Raba Dobczyce - Cracovia II 1:2 + (12:45:24, 15 luty 2025)
- 1998-05-10 Wisłoka Dębica (U-19) - Cracovia (U-19) 1:1 + (12:48:02, 15 luty 2025)
- 1998-05-10 Cracovia - AZS AWF Gdańsk 29:27 + (12:51:53, 15 luty 2025)
- 1998-05-11 Cracovia - AZS AWF Gdańsk 25:30 + (12:52:15, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-15 113.png + (13:02:33, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-14 112.png + (13:02:33, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-16 114.png + (13:02:33, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-16 114 2.png + (13:02:34, 15 luty 2025)
- 1998-05-13 Cracovia II - Borek Kraków 2:0 + (13:08:43, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115 3.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115 2.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115 6.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115 5.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- Plik:Dziennik Polski 1998-05-18 115 4.png + (13:11:44, 15 luty 2025)
- 1998-05-17 Cracovia - Warmia Olsztyn 9:1 + (13:15:16, 15 luty 2025)
- 1998-05-17 Nadwiślanka Nowe Brzesko - Cracovia II 0:2 + (13:19:33, 15 luty 2025)