Wyszukiwanie po atrybucie
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
Lista wyników
- 6 p.a.c. Kraków + (10:43:10, 12 styczeń 2025)
- Amatorzy Kraków + (10:47:50, 12 styczeń 2025)
- Babia Góra Sucha Beskidzka + (10:59:28, 12 styczeń 2025)
- Beskid Andrychów + (11:41:03, 12 styczeń 2025)
- Bronowianka Kraków + (12:06:06, 12 styczeń 2025)
- Plik:DP 1997 10 05 233 sms1-cra.png + (12:08:25, 12 styczeń 2025)
- Błękitni Tarnów + (12:14:52, 12 styczeń 2025)
- Clepardia Kraków + (12:23:24, 12 styczeń 2025)
- Plik:DP 1997 10 08 235 sms2-cra.png + (12:25:33, 12 styczeń 2025)
- Dalin Myślenice + (12:41:49, 12 styczeń 2025)
- 1936-02-02 Sokół Macierz Lwów - Cracovia 21:52 + (12:45:28, 12 styczeń 2025)
- 1936-11-22 Cracovia - Garbarnia Kraków 37:17 + (12:49:13, 12 styczeń 2025)
- Dunajec Nowy Sącz + (12:49:55, 12 styczeń 2025)
- 1936-11-30 Wawel Kraków - Cracovia 18:15 + (12:50:03, 12 styczeń 2025)
- 1937-01-09 Cracovia - Olsza K. 16:6 + (12:51:12, 12 styczeń 2025)
- 1937-01-24 Cracovia - Modrzejówka 31:8 + (12:52:50, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-03 Cracovia - Garbarnia Kraków 18:15 + (12:54:22, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-07 Cracovia - Makabi K. 8:6 + (12:55:37, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-07 Cracovia - Wawel Kraków 21:15 + (12:56:59, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-14 Cracovia - YMCA Kraków 23:16 + (12:58:19, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-14 Cracovia - Makabi K. 13:14 + (13:00:34, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-21 Cracovia - Olsza Kraków 24:15 + (13:02:06, 12 styczeń 2025)
- 1937-02-28 YMCA Kraków - Cracovia 24:18 + (13:03:07, 12 styczeń 2025)
- 1937-03-13 Cracovia - Śmigły Wilno 34:17 + (13:04:24, 12 styczeń 2025)
- 1937-03-14 Cracovia - KPW Warszawa 29:28 + (13:05:35, 12 styczeń 2025)
- 1937-03-15 KPW Poznań - Cracovia 47:36 + (13:07:05, 12 styczeń 2025)
- 1939-01-22 Cracovia - Garbarnia K. 70:7 + (13:08:01, 12 styczeń 2025)
- 1939-03-24 KPW Poznań - Cracovia 47:27 + (13:09:39, 12 styczeń 2025)
- 1939-03-25 Polonia Warszawa - Cracovia 43:27 + (13:10:46, 12 styczeń 2025)
- 1939-03-26 AZS Lwów - Cracovia 33:30 + (13:11:38, 12 styczeń 2025)
- 1937-10-31 Cracovia - Modrzejówka 57:26 + (13:12:46, 12 styczeń 2025)
- 1937-11-21 Cracovia - Wawel Kraków 41:37 + (13:13:48, 12 styczeń 2025)
- 1937-12-05 Cracovia - Garbarnia Kraków 39:17 + (13:15:17, 12 styczeń 2025)
- 1938-01-23 Cracovia - Modrzejówka 33:27 + (13:18:16, 12 styczeń 2025)
- 1938-02-02 Cracovia - Wisła Kraków 54:32 + (13:23:01, 12 styczeń 2025)
- 1938-02-06 Cracovia - Wawel Kraków 48:13 + (13:25:52, 12 styczeń 2025)
- Fablok Chrzanów + (13:28:35, 12 styczeń 2025)
- 1938-02-13 Makabi K.-Cracovia 27:12 + (13:29:00, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-13 Cracovia - AZS Lwów 41:20 + (13:31:08, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-13 Cracovia - LWS Lublin 50:18 + (13:32:34, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-18 Cracovia - Polonia Warszawa 37:31 + (13:33:53, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-19 Cracovia - KPW Poznań 51:33 + (13:35:02, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-20 AZS Poznań - Cracovia 48:41 + (13:38:19, 12 styczeń 2025)
- 1938-03-27 Cracovia - AZS Poznań 45:36 + (13:39:20, 12 styczeń 2025)
- Gdovia Gdów + (13:46:56, 12 styczeń 2025)
- 1938-11-20 Cracovia - Garbarnia K. 45:30 + (13:47:15, 12 styczeń 2025)
- 1938-12-11 Wisła K. - Cracovia 59:42 + (13:53:11, 12 styczeń 2025)
- 1938-12-18 Cracovia - Modrzejówka 50:24 + (13:55:39, 12 styczeń 2025)
- 1939-01-08 Olsza Kraków - Cracovia 33:20 + (13:59:05, 12 styczeń 2025)
- 1939-02-12 Cracovia - Wawel K. 28:15 + (14:00:27, 12 styczeń 2025)
- 1939-02-19 Cracovia - Olsza K. 38:21 + (14:01:41, 12 styczeń 2025)