Adam Maczugowski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Adam Maczugowski | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Adam Piotr Maczugowski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 24 listopada 1954, Kraków, Polska | ||
Wiek | 70 l. | ||
Pozycja | napastnik, ofensywny pomocnik | ||
Wzrost | 168 cm | ||
Waga | 62 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1973/74 1974/75 1975/76 |
3L- ? (-?) PP - 1 (0) 3L- 9 (3), B 3(1) 3L- 4 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1963-70 1977-79 |
Cracovia KS Chełmek |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Adam Piotr Maczugowski Piłkarz, urodził się 24 listopada 1954 w Krakowie. Mechanik samochodowy, ślusarz .3
Najmłodszy z trzech braci - najstarszy Andrzej (grał w Koronie), Zbigniew wspólnie z nim w Cracovii.