2025-03-15 KS Cracovia 1906 Jome - MKS II Dąbrowa Górnicza 95:65
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
![]() Kraków, al. Marszałka Ferdynanda Focha 40 (Hala 100-lecia KS Cracovia), sobota, 15 marca 2025, 17:00
(15:23; 35:21; 26:12; 19:9) Sędzia: Alicja Butenko-Nycz (główny) - Piotr Wojciechowski (asystent) |
|
|
|
Statystyki
Zawodnik | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | +/- |
Hościłowicz | 3 | 2:41 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Nowak | 15 | 23:37 | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 5/8 | 62,5% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Mularczyk | 3 | 16:24 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/6 | 16,7% | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Magdziak | 4 | 13:34 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66,7% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Gawin | 8 | 16:04 | 1/3 | 33,3% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42,9% | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||
Golus | 8 | 28:57 | 4/9 | 44,4% | 0/3 | 0% | 4/12 | 33,3% | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | |||||
Barnuś | 12 | 12:29 | 2/6 | 33,3% | 1/1 | 100% | 3/7 | 42,9% | 5/6 | 83,3% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
Banzet | 9 | 24:22 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||
Stypiński | 15 | 15:24 | 0/1 | 0% | 5/9 | 55,6% | 5/10 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||
Antczak | 8 | 23:43 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 3/8 | 37,5% | 2/2 | 100% | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Piorun | 8 | 19:02 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 3/8 | 37,5% | 2/3 | 66,7% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
Saadane | 2 | 3:44 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 |
PKT - punkty, MIN - minuty, 2P - rzuty za 2 pkt., 2P% - procent rzutów za 2 pkt., 3P - rzuty za 3 pkt., 3P% - procent rzutów za 3 pkt., PS - rzuty z gry, PS% - procent rzutów z gry, 1P - rzuty wolne, 1P% - procent rzutów wolnych, ZA - zbiórki w ataku, ZO - zbiórki w obronie, ZS - suma zbiórek, A - asysty, F - faule, FW - faulowany, S - straty, P - przechwyty, B- bloki, BO- bloki otrzymane, +/- - suma pkt. zdobytych i straconych gdy zawodnik przebywał na boisku |