Jacek Kuźmiński
Wersja z dnia 22:54, 18 mar 2008 autorstwa Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Jacek | nazwisko = Kuźmiński | zdjęcie = | pełneimięinazwis...)
Jacek Kuźmiński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Jacek Marek Kuźmiński | ||
Urodzony | 2 września 1977, Kraków, Polska | ||
Wiek | 47 l. | ||
Pozycja | napastnik / pomocnik | ||
Wzrost | 170 cm cm | ||
Waga | 73 kg kg | ||
Wychowanek | Wieczysta Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1997/98 (j) | II - 12 (2) + PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1986-1992 1992-1995 1995-1997 1997 (j) 1998-2002 |
Wieczysta Kraków Cracovia Wieczysta Kraków Cracovia MZKS Alwernia |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |