Andrzej Zięba
Wersja z dnia 17:02, 18 mar 2008 autorstwa Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Andrzej | nazwisko = Zięba | zdjęcie = 150px | ...)
Andrzej Zięba | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Andrzej Zięba | ||
Urodzony | 19 sierpnia 1969, Kraków, Polska | ||
Wiek | 55 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 172 cm cm | ||
Waga | 69 kg kg | ||
Wychowanek | Grębałowianka Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1999/00 (j) | III liga - 16 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1990 1991-1999 1999 (j) 2000 (w) 2000 (j) 2001-2002 2002-2003 2003-2007 2007-2008 |
Grębałowianka Kraków Wawel Kraków Hutnik Kraków Cracovia Hutnik Kraków Lechia/Polonia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec Skawinka Skawina Przebój Wolbrom Garbarnia Kraków |
139 (4) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |