Maciej Cichy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Maciej Cichy | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Maciej Tadeusz Cichy | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 29 stycznia 1966, Wieliczka, Polska | ||
Wiek | 58 l. | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Waga | 77 kg | ||
Wychowanek | LZS Sułków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1983/84 1984/85 |
1L - 2 (0) 2L - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1980-1983 1983-1986 |
LZS Sułków Cracovia |
2 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Maciej Tadeusz Cichy urodził się 29 stycznia 1966 w Wieliczce.
Z zawodu malarz.
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [1].