Mecze międzynarodowe w piłce ręcznej kobiet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Mecze międzynarodowe w piłce ręcznej 11-osobowej
Data | Wynik | Rywal | Kraj rywala | Miejsce meczu |
28-08-1956 | 7:7 | Wiedeń | Austria | Kraków |
02-09-1956 | 2:3 | Lokomotiv Budpaeszt | Węgry | Kraków |
23-05-1958 | 2:8 | Postas Budapeszt | Węgry | Rangsdorf |
24-05-1958 | 3:9 | Lokomotive Lipsk | Niemcy | Rangsdorf |
25-05-1958 | 2:3 | Fortschritt Oberlug | - | Rangsdorf |
26-05-1958 | 5:1 | Ivry Paryż | Francja | Rangsdorf |
23-08-1958 | 3:6 | Lokomotive Rangsdorf | Niemcy | Kraków |
24-08-1958 | 4:6 | Lokomotive Rangsdorf | Niemcy | Bochnia |
Bilans
- 7 rywali z 4 krajów
- 8 meczy, 1 zwycięstwo, 1 remis, 6 porażek, bramki 29:44
Mecze międzynarodowe w piłce ręcznej 7-osobowej
Data | Wynik | Rywal | Kraj rywala | Miejsce meczu / Uwagi |
25.08.1956 | 4:1 | reprezentacja Bratysławy | Czechosłowacja | turniej w Koszycach |
25.08.1956 | 3:2 | reprezentacja Trnawy | Czechosłowacja | turniej w Koszycach |
25.08.1956 | 5:1 | reprezentacja Nitry | Czechosłowacja | turniej w Koszycach |
26.08.1956 | 2:0 | reprezentacja Żyliny | Czechosłowacja | turniej w Koszycach |
26.08.1956 | 2:6 | reprezentacja Pragi | Czechosłowacja | turniej w Koszycach - Cracovia 2 miejsce |
27.08.1956 | 8:4 | SK Karwina - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
14.03.1957 | 3:1 | SK Hradiste - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gottwaldów |
14.03.1957 | 2:0 | SK Moravska Ostrava - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gottwaldów |
15.03.1957 | 7:6 | SK Hradiste - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gottwaldów |
16.03.1957 | 2:0 | Gotwaldów/Ostrawa | Czechosłowacja | turniej Gottwaldów - Cracovia 1 miejsce |
09.08.1957 | 6:5 | Meteor Budapeszt | Węgry | turniej Budapeszt |
10.08.1957 | 8:5 | Telefongyar Budapeszt | Węgry | turniej Budapeszt - Cracovia 1 miejsce |
1958 | 8:7 | Meteor Budapeszt | Węgry | Kraków |
1958 | 5:12 | reprezentacja Budapesztu | Węgry | Kraków |
08.02.1959 | 5:6 | reprezentacja Belgradu | Jugosławia | Kraków |
1960 | 8:8 | reprezentacja Wiednia | Austria | Kraków |
1961 | 10:9 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce |
08-01-1961 | 3:5 | Żalgliris Kowno | ZSRR | Kraków - Puchar Europy |
15-01-1961 | 6:8 | Żalgliris Kowno | ZSRR | Kowno - Puchar Europy |
20-10-1961 | 4:4 | Ratation Lipsk | NRD | turniej Lipsk |
21-10-1961 | 4:4 | Motor Weimar | NRD | turniej Lipsk |
22-10-1961 | 7:6 | Vasas Győr | NRD | turniej Lipsk - Cracovia 3 miejsc |
17-12-1961 | 4:3 | ORK Belgrad | Jugosławia | Kraków - Puchar Europy |
07-01-1962 | 5:7 | ORK Belgrad | Jugosławia | Belgrad - Puchar Europy |
1962 | 15:3 | Lokomotiv Bytca - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
1962 | 18:9 | Lokomotiv Bytca - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
1963 | 5:3 | SK Moravska Ostrava - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
07-12-1963 | 7:9 | Wissenschaft Lipsk - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Kraków |
07-12-1963 | 5:8 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Kraków - Cracovia 3 miejsce |
1964 | 8:1 | Admira Wiedeń - piłka ręczna kobiet | Austria | turniej Budapeszt |
1964 | 5:5 | Banyasz Pecs - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt |
1964 | 4:2 | reprezentacja młodzieżowa Węgier | Węgry | turniej Budapeszt |
1964 | 3:3 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt - Cracovia 1 miejsce |
18-12-1964 | 16:14 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
1965 | 7:5 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Gdańsk |
1965 | 10:4 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Gdańsk - Cracovia 1 miejsce |
22-11-1965 | 4:4 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin |
23-11-1965 | 3:3 | Radnicki Belgrad - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | turniej Berlin |
24-11-1965 | 5:7 | IF Kopenhaga - piłka ręczna kobiet | Dania | turniej Berlin |
18-12-1964 | 4:9 | SC Rostock - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin - Cracovia 5 miejsce |
27-11-1965 | 8:9 | Halloren Halle - piłka ręczna kobiet | NRD | Halle |
16-04-1966 | 6:2 | Halloren Halle - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Kraków |
17-04-1964 | 6:6 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce |
25-04-1966 | 7:10 | Spartak Baku - piłka ręczna kobiet | ZSRR | Kraków |
25-10-1966 | 8:7 | reprezentacja Azerbejdżańskiej SRR | ZSRR | Kraków |
15-12-1966 | 25:25 | Miskolc TE - piłka ręczna kobiet | Węgry | Miskolc |
07-12-1966 | 8:8 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
15-01-1967 | 4:9 | Universitatea Timiszoara - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Rostock |
16-01-1967 | 3:8 | Empora "A" Rostock - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Rostock |
17-01-1967 | 12:4 | Empora "B" Rostock - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Rostock - Cracovia 3 miejsce |
08-05-1967 | 8:6 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Gdańsk |
09-05-1967 | 4:5 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Gdańsk - Cracovia 2 miejsce |
09-11-1967 | 12:2 | reprezentacja Poczdamu | NRD | turniej Berlin |
11-11-1967 | 4:5 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Berlin |
12-11-1967 | 3:8 | Empora Rostock - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin |
12-11-1967 | 5:4 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin |
14-11-1967 | 9:4 | SC Hennigsdorf - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin |
15-11-1967 | 9:4 | Post Magdeburg - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin |
14-11-1967 | 9:0 | TSC Berlin juniorki - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Berlin - Cracovia 4 miejsce |
25-11-1967 | 28:9 | Stade Marseillais Université Club - piłka ręczna kobiet | Francja | Kraków - Puchar Europy |
09-12-1967 | 20:9 | Stade Marseillais Université Club - piłka ręczna kobiet | Francja | Marsylia - Puchar Europy |
06-01-1968 | 8:7 | Swift Roermond - piłka ręczna kobiet | Holandia | Roermond - Puchar Europy |
14-01-1968 | 9:6 | Swift Roermond - piłka ręczna kobiet | Holandia | Mielec - Puchar Europy |
07-02-1968 | 9:17 | Żalgiris Kowno - piłka ręczna kobiet | ZSRR | Kowno - Puchar Europy |
23-03-1968 | 8:17 | Żalgiris Kowno - piłka ręczna kobiet | ZSRR | Mielec - Puchar Europy |
01-05-1968 | 11:11 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
1968 | 11:5 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
1968 | 9:5 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
10-08-1968 | 3:6 | Żalgliris Kowno - piłka ręczna kobiet | ZSRR | turniej Trenczyn |
10-08-1968 | 4:7 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
11-08-1968 | 11:5 | Zara Ołomuniec - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
11-08-1968 | 11:1 | Jednota Trenczyn juniorki - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn - Cracovia 3 miejsce |
12-08-1968 | 16:4 | Iskra Baranovice - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
02-04-1969 | 9:12 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt |
03-04-1969 | 10:13 | Żalgliris Wilno - piłka ręczna kobiet | ZSRR | turniej Budapeszt |
04-48-1969 | 8:10 | FTC Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt - Cracovia 4 miejsce |
13-04-1969 | 8:8 | SC Magdeburg - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Kraków - Cracovia 2 miejsce |
04-07-1969 | 10:9 | Czechosłowacja juniorki - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Partizanskie |
05-07-1969 | 8:5 | Iskra Partizanskie - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Partizanskie |
06-07-1969 | 8:5 | Lokomotiva Bilina - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Partizanskie - Cracovia 1 miejsce |
10-07-1970 | 19:9 | Iskra Partizanskie - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
11-07-1970 | 17:13 | Iskra Partizanskie - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
12-09-1970 | 13:6 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gdańsk |
13-09-1970 | 9:9 | Sparta Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gdańsk |
07-11-1970 | 6:3 | Nilon Amsterdam - piłka ręczna kobiet | Holandia | turniej Greven |
07-11-1970 | 6:4 | Union 03 Hamburg - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Greven |
08-11-1970 | 5:5 | Vasas Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Greven |
08-11-1970 | 4:4 | Swift Roermorond - piłka ręczna kobiet | Holandia | turniej Greven |
08-11-1970 | 4:6 | Bayer 04 Leverkusen - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Greven |
08-11-1970 | 2:5 | Union 03 Hamburg - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Greven - Cracovia 4 miejsce |
09-07-1971 | 11:10 | SC Greven - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce |
05-09-1971 | 8:9 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | RFN | puchar Start - Cracovia 1 miejsce |
25-09-1971 | 14:7 | Zemun Belgrad - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Kraków |
15-04-1971 | 8:8 | Kőzuti Epitők Debreczyn - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
09-06-1972 | 12:12 | Panajot Volor Szumen - piłka ręczna kobiet | Węgry | Szumen |
10-06-1972 | 12:4 | Panajot Volor Szumen - piłka ręczna kobiet | Węgry | Szumen |
31-08-1972 | 12:4 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Opole - Cracovia 1 miejsce |
09-09-1972 | 11:4 | Panajot Volor Szumen - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
10-09-1972 | 15:7 | Panajot Volor Szumen - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
18-11-1972 | 12:4 | SC Greven - piłka ręczna kobiet | RFN | Greven |
19-11-1972 | 18:6 | SC Lobberichs - piłka ręczna kobiet | RFN | Greven |
21-11-1972 | 15:11 | SC Velberg - piłka ręczna kobiet | RFN | Greven |
28-06-1973 | 9:4 | SC Greven - piłka ręczna kobiet | RFN | Greven |
24-03-1974 | 20:11 | HC Nantes - piłka ręczna kobiet | Francja | Kraków |
15-06-1974 | 12:4 | HC Nantes - piłka ręczna kobiet | Francja | Paryż |
17-06-1974 | 18:6 | CS Yvelin - piłka ręczna kobiet | Francja | Rambouvillet |
19-06-1974 | 15:11 | Stade Francais Paryż - piłka ręczna kobiet | Francja | Bois de Arcy |
21-06-1974 | 29:12 | AS Le Mureaux - piłka ręczna kobiet | Francja | Greven |
19-01-1975 | 9:4 | CSKA Sofia - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | puchar Wyzwolenia Krakowa - Cracovia 1 miejsce |
18-02-1975 | 16:15 | Constructorul Timiszora - piłka ręczna kobiet | Rumunia | Kraków |
23-05-1975 | 18:16 | HK Borlőnge - piłka ręczna kobiet | Szwecja | Katowice - puchar Hutnika |
15-08-1975 | 13:12 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Odorhei |
16-08-1975 | 8:11 | Vointa Odorhei - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Odorhei |
17-08-1975 | 28:8 | CSKA Sofia - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Odorhei |
04-04-1976 | 25:22 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Budapeszt |
05-04-1976 | 22:24 | Bakanyi Vegesz Vasprem - piłka ręczna kobiet | Węgry | Budapeszt |
04-05-1976 | 13:12 | Trud Nowosybirsk - piłka ręczna kobiet | ZSRR | Kraków |
20-08-1976 | 3:3 | Vfl Waiblingen - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Urach |
20-08-1976 | 11:5 | LSB St. Gallen - piłka ręczna kobiet | Szwajcaria | turniej Urach |
20-08-1976 | 5:4 | Grun-Waiss Frankfurt nad Menem - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Urach |
21-08-1976 | 5:7 | Bayer 04 Leverkusen - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Urach |
22-08-1976 | 7:8 | Guts-Muths Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Urach |
22-08-1976 | 7:11 | Swift Roermond - piłka ręczna kobiet | Holandia | turniej Urach |
23-10-1976 | 4:12 | Vasas Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Greven |
23-10-1976 | 5:5 | Ivry Paryż - piłka ręczna kobiet | Francja | turniej Greven |
24-10-1976 | 7:3 | Swift Roermond - piłka ręczna kobiet | Holandia | turniej Greven |
24-10-1976 | 4:6 | Vestar Oslo - piłka ręczna kobiet | Norwegia | turniej Greven |
25-10-1976 | 6:9 | Vasas Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Greven |
25-10-1976 | 7:6 | Greven SC - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Greven |
26-10-1976 | 8:10 | HG Kopenhagen - piłka ręczna kobiet | Dania | turniej Greven |
27-10-1976 | 13:10 | Sport Goteborg - piłka ręczna kobiet | Szwecja | turniej Greven - Cracovia 3 miejsce |
02-11-1976 | 16:13 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce |
16-01-1977 | 26:8 | Olabanyasz Gozdacz - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Kraków - Cracovia 1 miejsce |
22-01-1977 | 12:18 | FC Magdeburg - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Siemanowice |
22-01-1977 | 17:17 | Lokomotiva Mostar - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | turniej Nagykanizsa |
05-02-1977 | 17:19 | Olaybanasz Gozdacz - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Nagykanizsa |
06-02-1977 | 19:14 | Lokomotiva Mostar - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | turniej Nagykanizsa |
06-02-1977 | 23:19 | Olaybanasz Gozdacz - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Nagykanizsa - Cracovia 1 miejsce |
21-08-1977 | 10:15 | Daimanda Split - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | turniej Mostarze |
21-08-1977 | 14:5 | reprezentacja Egiptu - piłka ręczna kobiet | Egipt | turniej Mostarze |
22-08-1977 | 13:12 | Lokomotiva Mostar - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | turniej Mostarze |
22-08-1977 | 8:2 | reprezentacja Algierii - piłka ręczna kobiet | Algieria | turniej Mostarze |
22-08-1977 | 29:9 | reprezentacja Włoch - piłka ręczna kobiet | Włochy | turniej Mostarze - Cracovia 3 miejsce |
18-12-1977 | 23:23 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Kraków |
14-01-1978 | 17:13 | Slavija Kutina - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | puchar Wyzwolenia Krakowa |
15-01-1978 | 23:18 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Kraków |
15-01-1978 | 23:18 | Etr Wielkie Tyrnowo - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | Kraków |
25-03-1978 | 18:29 | FTC Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt |
25-03-1978 | 20:25 | Żalgliris Kowno - piłka ręczna kobiet | ZSRR | turniej Budapeszt |
26-03-1978 | 27:4 | Pasta Wiedeń - piłka ręczna kobiet | Austria | turniej Budapeszt - Cracovia 3 miejsce |
07-07-1978 | 12:11 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Trenczyn |
09-05-1978 | 25:15 | Slavia Banovice - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Banovice |
10-05-1978 | 31:21 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Mariova |
25-08-1978 | 19:9 | Vointa Bukareszt - piłka ręczna kobiet | Rumunia | Elbląg mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
27-08-1978 | 16:20 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Elbląg mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
06-01-1979 | 22:16 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | puchar Wyzwolenia Krakowa |
06-01-1979 | 15:12 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Trenczyn |
01-06-1979 | 23:22 | Slavia Banovice - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Banovice |
01-06-1979 | 20:17 | ZVL Preszów - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Trenczyn |
03-06-1979 | 19:16 | Jednota Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Trenczyn |
18-06-1979 | 13:20 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Bratysława mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
18-06-1979 | 12:15 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Bratysława mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych - Cracovia 3 miejsce |
24-08-1979 | 7:3 | RK Osijek - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Urach |
24-08-1979 | 8:3 | Holstein Kilonia - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
24-08-1979 | 8:4 | Bayern Monachium - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
26-08-1979 | 8:7 | Rot-Weiss Auerbach - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
26-08-1979 | 10:9 | TJ Gottwaldov - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
26-08-1979 | 10:6 | Grun-Weiss Frankfurt nad Menem - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
26-08-1979 | 8:9 | HYPO Bank St. Polten - piłka ręczna kobiet | RFN | Urach |
26-08-1979 | 9:14 | WIF Dimitrow Sofia - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | Urach |
29-09-1979 | 23:19 | Voort Quintus - piłka ręczna kobiet | - | Urach |
02-10-1979 | 23:19 | Voort Quintus - piłka ręczna kobiet | - | Urach |
02-10-1979 | 19:15 | Etr Wielkie Tyrnowo - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | puchar Wyzwolenia Krakowa |
19-01-1980 | 21:25 | FC Lipsk - piłka ręczna kobiet | NRD | Katowice puchar Hutnika |
17-05-1980 | 26:21 | Szwecja juniorki - piłka ręczna kobiet | Szwecja | Katowice puchar Hutnika |
17-05-1980 | 23:21 | TJ Ostrawa - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Katowice puchar Hutnika - Cracovia 5 miejsce |
28-08-1980 | 24:18 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Opole mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
29-08-1980 | 19:18 | Start Sofia - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | Opole mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych - Cracovia 1 miejsce |
25-10-1980 | 12:7 | Bayer 04 Leverkusen - piłka ręczna kobiet | Szwecja | turniej Greven |
25-10-1980 | 12:10 | Gladaxe Kopenhaga - piłka ręczna kobiet | Szwecja | turniej Greven |
26-10-1980 | 9:8 | TSC Berlin - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Greven |
26-10-1980 | 11:9 | Grasshopers Lagos - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Greven |
26-10-1980 | 12:10 | Greven 09 - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Greven - Cracovia 2 miejsce |
06-12-1980 | 24:18 | CSC Sibiu - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Bielszowice |
21-08-1981 | 22:19 | Rabatex Gyor - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Trenczyn |
22-08-1981 | 22:29 | ZVL Preszów - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
23-08-1981 | 31:15 | Sittardia - piłka ręczna kobiet | Holandia | turniej Trenczyn - Cracovia 5 miejsce |
16-09-1981 | 24:10 | Karrucher SV - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
17-09-1981 | 33:17 | Wandberck - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
19-09-1981 | 18:15 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
09-06-1982 | 24:34 | Start Sofia - piłka ręczna kobiet | Bułgaria | Sofia mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
10-06-1982 | 23:27 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Sofia mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych - Cracovia 3 miejsce |
04-02-1983 | 16:18 | ZVL Preszów - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Tarnów |
06-06-1983 | 24:24 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Budapeszt |
07-06-1983 | 20:22 | reprezentacja Litewskiej SRR - piłka ręczna kobiet | ZSRR | turniej Budapeszt |
07-06-1983 | 25:27 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Budapeszt |
23-08-1983 | 47:8 | Start II Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gdańsk |
20-11-1983 | 18:13 | ZVL Preszów - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
21-11-1983 | 13:21 | TTS Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
21-11-1983 | 16:17 | Druzstevnik Topolniki - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
14-12-1983 | 21:16 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Kraków |
15-12-1983 | 23:19 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Kraków |
13-01-1984 | 27:12 | Slavoj Zora Ołomuniec - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | puchar Wyzwolenia Krakowa |
14-01-1984 | 18:9 | TTS Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | puchar Wyzwolenia Krakowa |
14-01-1984 | 18:9 | CFR Krajowa - piłka ręczna kobiet | Rumunnia | puchar Wyzwolenia Krakowa - Cracovia 1 miejsce |
02-05-1984 | 20:24 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
02-05-1984 | 33:11 | Ellerbek - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
02-05-1984 | 31:10 | SC Nordisedt - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
05-05-1984 | 24:14 | młodzieżowa reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Hamburg |
01-06-1984 | 32:29 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Bratysława mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych |
02-06-1984 | 22:21 | Spartacus Budapeszt - piłka ręczna kobiet | Węgry | Bratysława mistrzostwa pionów spółdzielczych krajów Socjalistycznych - Cracovia 1 miejsce |
24-08-1984 | 29:23 | Slavia Prievidza - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | Opole |
10-09-1984 | 27:30 | Buducnost Titograd (Podgorica) - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Kraków |
11-09-1984 | 27:23 | IF Kamraterna Arboga - piłka ręczna kobiet | Szwecja | Kraków |
23-11-1984 | 27:25 | Industria Oradea - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Krajowa |
24-11-1984 | 22:19 | CSSU Krajowa - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Krajowa |
24-11-1984 | 25:28 | CFR Krajowa - piłka ręczna kobiet | Rumunia | turniej Krajowa - Cracovia 2 miejsce |
19-01-1985 | 24:18 | TTS Trenczyn - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | puchar Wyzwolenia Kraków |
19-01-1985 | 34:26 | CFR Krajowa - piłka ręczna kobiet | Rumunia | puchar Wyzwolenia Kraków |
20-01-1985 | 23:31 | Awtomobilist Kijów - piłka ręczna kobiet | ZSRR | puchar Wyzwolenia Kraków - Cracovia 2 miejsce |
02-05-1985 | 32:23 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Kraków |
03-05-1985 | 29:13 | reprezentacja Hamburga - piłka ręczna kobiet | RFN | Kraków |
10-05-1985 | 38:16 | Slovan Morawska Ostrawa - piłka ręczna kobiet | RFN | turniej Chorzów |
08-06-1985 | 22:24 | reprezentacja Chin - piłka ręczna kobiet | Chiny | Kraków |
08-08-1985 | 24:14 | reprezentacja Egipt - piłka ręczna kobiet | Egipt | Kair |
09-08-1985 | 18:12 | reprezentacja Egipt - piłka ręczna kobiet | Egipt | Kair |
10-08-1985 | 23:9 | reprezentacja Egipt - piłka ręczna kobiet | Egipt | Kair |
11-08-1985 | 23:9 | reprezentacja Egipt - piłka ręczna kobiet | Egipt | Kair |
11-08-1985 | 28:9 | reprezentacja Egipt - piłka ręczna kobiet | Egipt | Kair |
24-08-1985 | 22:18 | Start Bratysława - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Gdańsk |
24-08-1985 | 19:19 | Spartacus Bekecsaba - piłka ręczna kobiet | Węgry | turniej Gdańsk |
24-08-1985 | 23:22 | SC Magdeburg - piłka ręczna kobiet | NRD | turniej Gdańsk |
28-08-1985 | 24:27 | Radnicki Belgrad - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Kraków |
29-08-1985 | 26:21 | KTK Zaječar - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Kraków |
28-09-1985 | 28:5 | Sasja Antwerpia - piłka ręczna kobiet | Belgia | Kraków - Puchar Europy |
05-10-1985 | 27:8 | Sasja Antwerpia - piłka ręczna kobiet | Belgia | Antwerpia - Puchar Europy |
19-10-1985 | 24:31 | Lokomotiv Mostar - piłka ręczna kobiet | Jugosławia | Chorzów |
06-12-1985 | 22:17 | Zornica Borevec - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
07-12-1985 | 20:19 | TJ Gottwaldovo - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn |
08-12-1985 | 28:29 | Iskra Partizansie - piłka ręczna kobiet | Czechosłowacja | turniej Trenczyn - Cracovia 2 miejsce |
Brak danych po 1985 roku
- Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
Bilans
- 116 rywali z 21 krajów
- 240 meczy, 153 zwycięstwa, 23 remisy, 64 porażki, bramki 3488:2757
Źródło
- Janusz Kukulski, "80 lat KS Cracovia 1906-1986", Kraków 1986