Hokej mężczyzn 1995/96 I liga
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
sezon Hokej mężczyzn 1995/96 |
I liga
runda eliminacyjna - grupa A
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Podhale Nowy Targ | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 71-18 |
2 | STS Autosan Sanok | 10 | 18 | 72-96 | |||
3 | TTH Metron Toruń | 10 | 10 | 43-32 | |||
4 | Naprzód Janów | 10 | 10 | 45-28 | |||
5 | Tysovia Tychy | 10 | 7 | 25-55 | |||
6 | Cracovia | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17-75 |
runda eliminacyjna grupa B
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Unia Oświęcim | 10 | 15 | 59-29 | |||
2 | KKH Katowice | 10 | 14 | 45-23 | |||
3 | Orlęta Sosnowiec | 10 | 12 | 32-32 | |||
4 | Polonia Bytom | 10 | 8 | 25-41 | |||
5 | Stoczniowiec Gdańsk | 10 | 7 | 39-40 | |||
6 | Polisa Bydgoszcz | 10 | 10 | 23-58 |
II runda – grupa silniejsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Unia Oświęcim | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 | 109-50 |
2 | Podhale Nowy Targ | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | 114-66 |
3 | KKH Katowice | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 77-73 |
4 | TTH Metron Toruń | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 59-73 |
5 | STS Autosan Sanok | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 76-105 |
6 | Orlęta Sosnowiec | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 | 48-116 |
II runda – grupa słabsza
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
7 | Naprzód Janów | 20 | 16 | 3 | 1 | 35 | 122-44 |
8 | Stoczniowiec Gdańsk | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 106-59 |
9 | Tysovia Tychy | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 | 87-81 |
10 | Cracovia | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 48-96 |
11 | BTH Bydgoszcz | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 60-95 |
12 | Polonia Bytom | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 59-107 |
Końcowa kolejności I ligi 1995/96
1. | Podhale Nowy Targ |
2. | Unia Oświęcim |
3. | TTH Toruń |
4. | Naprzód Janów |
5. | STS Autosan Sanok |
6. | KKH Katowice |
7. | Stoczniowiec Gdańsk |
8. | Cracovia |
9. | Polonia Bytom |
10. | Tysovia Tychy |
11. | Polisa Bydgoszcz |
SMS Sosnowiec nie brał udziału w play-ofach i nie jest uwzględniony w klasyfikacji końcowej
play - off
o miejsce 5-11 Cracovia - Tysovia Tychy 6:4, 4:2
o miejsce 5-8 STS Autosan Sanok - Cracovia 9:1, 9:5
o miejsce 7-8 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 4:4, 8:3