Giannis Papadopoulos
Giannis Papadopoulos | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Giánnīs Papadópoulos | ||
Kraj | Grecja | ||
Urodzony | 9 marca 1989, Saloniki, Grecja | ||
Wiek | 35 l. | ||
Pozycja | Pomocnik | ||
Wzrost | 178 cm | ||
Waga | 75 kg | ||
Informacje klubowe | |||
Obecny klub | Cracovia | ||
Numer | 16 | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2013/14 | |||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
2006-2008 2008-2011 2011-2013 2013-2014 2013/14 (w.) |
Iraklis Saloniki Olympiakos Pireus Dynamo Drezno Aris Saloniki Cracovia |
25 (1) 37 (1) 33 (0) 16 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
2010 | Grecja | 1 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |
Giannis Papadopoulos - piłkarz Cracovii.
Bramki
w ekstraklasie
- 2014-03-23 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia 38' na 0:1
- 2014-03-29 Cracovia - Widzew Łódź 39' na 1:0