Mieczysław Koźlak
Wersja z dnia 23:10, 7 mar 2008 autorstwa Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Mieczysław | nazwisko = Koźlak | zdjęcie = | pełneimięinazw...)
Mieczysław Koźlak | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mieczysław Stanisław Koźlak | ||
Urodzony | 22 września 1933, Kraków, Polska | ||
Wiek | 91 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 174 cm cm | ||
Waga | 70 kg kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1955 | II - 2 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1948-1957 1957-1961 |
Cracovia Hutnik Kraków |
2 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |