Józef Kubiński
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Józef Kubiński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Józef Kubiński | ||
Urodzony | 8 marca 1898, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 11 stycznia 1968, Kraków | ||
Pozycja | prawoskrzydłowy | ||
Wzrost | 170 cm cm | ||
Waga | 70 kg kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 |
tow - 4 (2) 4 (7) 21 (11) 20 (8) 17 (3) 16 (6) 19 (13) 15 (8) 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1916-06-11 Cracovia - Nemzeti Budapeszt 2:2 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1915-1934 | Cracovia | 115 (56) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
Polska | 3 (0) | ||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
1933-1934 1947 |
Podgórze Kraków Cracovia | ||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1930 |
Mistrz Polski 1932 |
Wicemistrz Polski 1934 |