Jan Reyman
Wersja z dnia 11:11, 3 sty 2008 autorstwa Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Jan | nazwisko = Reyman | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = Ja...)
Jan Reyman | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Jan Edward Reyman | ||
Urodzony | 21 października 1902, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 27 października 1984, Kraków | ||
Pozycja | środkowy napastnik / łącznik | ||
Wzrost | 172 cm cm | ||
Waga | 65 kg kg | ||
Wychowanek | Wisła Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1922 | 4 (4) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
do 1921 1921-1924 1925-1928 1929-1931 1932-1935 |
Wisła Kraków Cracovia Wisła Kraków Czarni Lwów Wisła Kraków |
4 (4) 49 (19) 65 (12) 22 (6) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |