1977/78 I liga
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Tabela
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Pkt | Bramki |
1 | Podhale Nowy Targ | 36 | 30 | 2 | 4 | 62 | 211-66 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 26 | 1 | 9 | 55 | 157-83 |
3 | Naprzód Janów | 36 | 24 | 8 | 8 | 47 | 153-104 |
4 | ŁKS Łódź | 36 | 17 | 6 | 13 | 39 | 134-121 |
5 | Baildon Katowice | 36 | 16 | 3 | 17 | 37 | 161-125 |
6 | GKS Katowice | 36 | 13 | 9 | 14 | 34 | 106-106 |
7 | Stoczniowiec Gdańsk | 36 | 13 | 5 | 20 | 29 | 106-135 |
8 | GKS Tychy | 36 | 8 | 6 | 22 | 25 | 114-160 |
9 | Cracovia | 36 | 8 | 6 | 22 | 21 | 115-169 |
10 | Polonia Bydgoszcz | 36 | 7 | 1 | 30 | 11 | 75-243 |
Spadek: Tychy,Cracovia,Polonia Bydgoszcz
ostatnie dwie kolejki
ŁKS Łódź - Cracovia 7-2, 7-2