1980/81 - piłka ręczna kobiet
1 | |||||||
6-7.09 | Start Elbląg | Cracovia Kraków | 18 | 18 | 12 | 21 | (9-7)(5-12) |
2 | |||||||
13-14.09 | Unia Tarnów | Cracovia Kraków | 17 | 14 | 20 | 15 | (9-6)(12-9) |
3 | |||||||
Cracovia Kraków | Pogoń Szczecin | 18 | 13 | 14 | 16 | (9-9)(7-12) | |
4 | |||||||
Skra Warszawa | Cracovia Kraków | 19 | 19 | 19 | 17 | (8-6)() | |
5 | |||||||
27-28.09 | Cracovia Kraków | AKS Chorzów | 18 | 23 | 17 | 21 | (8-12)(9-9) |
6 | |||||||
AZS Wrocław | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 15 | 12 | (7-9)(8-5) | |
7 | |||||||
11-12.10 | Cracovia Kraków | AZS Gdańsk | 15 | 12 | 17 | 12 | (10-4)(8-5) |
8 | |||||||
AZS Warszawa | Cracovia Kraków | 15 | 16 | 14 | 15 | (9-9)(6-7) | |
9 | |||||||
2-3.11 | Cracovia Kraków | Ruch Chorzów | 17 | 21 | 16 | 20 | (8-8)(8-9) |
10 | |||||||
Cracovia Kraków | Start Elbląg | 15 | 14 | 15 | 17 | ||
11 | |||||||
14-15.02 | Cracovia Kraków | Unia Tarnów | 21 | 16 | 20 | 14 | (10-9)(9-4) |
12 | |||||||
Pogoń Szczecin | Cracovia Kraków | 17 | 16 | 17 | 18 | ||
13 | |||||||
Cracovia Kraków | Skra Warszawa | 18 | 18 | 16 | 15 | (11-9)(9-7) | |
14 | |||||||
AKS Chorzów | Cracovia Kraków | 23 | 16 | 27 | 20 | (10-5)(9-8) | |
15 | |||||||
7-8.03 | Cracovia Kraków | AZS Wrocław | 19 | 20 | 21 | 24 | (10-13)(11-14) |
16 | |||||||
14-15.03 | AZS Gdańsk | Cracovia Kraków | 15 | 17 | 18 | 11 | (9-8)(7-8) |
17 | |||||||
Cracovia Kraków | AZS Warszawa | 18 | 18 | 26 | 10 | (7-6)(15-6) | |
18 | |||||||
Ruch Chorzów | Cracovia Kraków | 17 | 17 | 24 | 24 | (9-10)(16-10) |
dwie przed ostatnie kolejki
hala Wawelu 1981-03-21 Cracovia - AZS Warszawa 18:18 (7:6) Brami dla Cracovii występującej bez Jaśkowiec i Dudy zdobyły Siodłak 10, Tomaszewska 4 oraz Golik i Kolarba po 2 najwięcej dla AZS-u: Gniedziuk i Nieczporowska 6
hala Wawelu 1981-03-22 Cracovia - AZS Warszawa 26:10 (13:6) W rewanżu podopieczne trenera Surdyki zagrały skutecznie. Bramki zdobyły: Siodłak 7, Wnęk 5, Hola i Tomaszewska po 4, Golik i Serczyk po 2, oraz Jędrzejowska i Kotarba po 1. Najwięcej dla AZS - Kąkol 4
2022/23 • 2021/22 • 2020/21 • 2019/20 • 2018/19 • 2017/18 • 2016/17 • 2015/16 • 2014/15 • 2013/14 • 2012/13 • 2011/12 • 2010/11 • 2009/10 • 2008/09 • 2007/08 • 2006/07 • 2003/04 • 2002/03 • 2001/02 • 1998/99 · 1997/98 · 1996/97 · 1995/96 · 1994/95 · 1993/94 · 1992/93 · 1991/92 · 1990/91 · 1989/90 · 1988/89 · 1987/88 · 1986/87 · 1985/86 · 1984/85 · 1983/84 · 1982/83 · 1981/82 · 1980/81 · 1979/80 · 1978/79 · 1977/78 · 1976/77 · 1975/76 · 1974/75 · 1973/74 · 1972/73 · 1971/72 · 1970/71 · 1969/70 · 1968/69 · 1967/68 · 1966/67 · 1965/66 · 1964/65 · 1963/64 · 1962/63 · 1961/62 · 1960/61 · 1959/60 · 1958/59 · 1957/58 · 1956/57 · 1956 · 1955 · 1954 · 1953 · 1952 · 1951 · 1950 · 1949 · 1948 · 1947 · 1946 · …. · 1939 · 1938 · 1937 · 1936 · 1935 · 1934 · 1933 · 1932 · 1931 · 1922 ·