Edward Pietrasiński: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Edward | nazwisko = Pietrasiński | zdjęcie = | pełneimięinaz...) |
(, Replaced: cm →) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = 1998 | | rok_smierci = 1998 | ||
| miasto_smierci = Starachowice | | miasto_smierci = Starachowice | ||
| wzrost = 171 | | wzrost = 171 | ||
| waga = 69 | | waga = 69 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = rozgrywający | | pozycja = rozgrywający |
Wersja z 19:27, 9 sty 2009
Edward Pietrasiński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Edward Ireneusz Pietrasiński | ||
Urodzony | 13 października 1938, Starachowice, Polska | ||
Zmarły | 16 sierpnia 1998, Starachowice | ||
Pozycja | rozgrywający | ||
Wzrost | 171 cm | ||
Waga | 69 kg | ||
Wychowanek | Stal Sosnowiec | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1961 1962 |
26 (15) 7 (2) + PP - 1 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1952-1954 1954-1957 1957-1960 1960-1962 1962-1965 1965-1972 |
Stal Sosnowiec Garbarnia Chojnów Lublinianka Lublin Cracovia Lublinianka Lublin Star Starachowice |
33 (17) + PP - 1 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |