Stanisław Grabowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = 1995 | | rok_smierci = 1995 | ||
| miasto_smierci = Kraków | | miasto_smierci = Kraków | ||
| wzrost = 175 | | wzrost = 175 | ||
| waga = 72 | | waga = 72 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = prawoskrzydłowy | | pozycja = prawoskrzydłowy |
Wersja z 18:17, 9 sty 2009
Stanisław Grabowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Stanisław Andrzej Grabowski | ||
Urodzony | 24 lutego 1913, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 29 sierpnia 1995, Kraków | ||
Pozycja | prawoskrzydłowy | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Waga | 72 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1934 | 4 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1928-1937 1938-1939 |
Cracovia TS Mościce |
4 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Wicemistrz Polski 1934 |