Karol Schroth: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
(, Replaced: cm →) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = (brak informacji) | | rok_smierci = (brak informacji) | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 166 | | wzrost = 166 | ||
| waga = 70 | | waga = 70 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = obrońca / pomocnik | | pozycja = obrońca / pomocnik |
Wersja z 18:03, 9 sty 2009
Karol Schroth | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Kurt Franciszek Schroth | ||
Urodzony | 30 września 1909, Bielsko Biała, Polska | ||
Zmarły | (brak informacji) | ||
Pozycja | obrońca / pomocnik | ||
Wzrost | 166 cm | ||
Waga | 70 kg | ||
Wychowanek | BBSV Bielsko | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1931 | 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1924-1929 1930-1933 |
BBSV Bielsko Cracovia |
3 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |