Tadeusz Mitusiński: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = 1965 | | rok_smierci = 1965 | ||
| miasto_smierci = Kraków | | miasto_smierci = Kraków | ||
| wzrost = 167 | | wzrost = 167 | ||
| waga = 60 | | waga = 60 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik |
Wersja z 17:48, 9 sty 2009
Tadeusz Mitusiński | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tadeusz Mitusiński | ||
Urodzony | 22 marca 1903, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 30 maja 1965, Kraków | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 167 cm | ||
Waga | 60 kg | ||
Wychowanek | Korona Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1930 1931 1932 |
16 (7) 12 (5) 2 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1919-1922 1922-1930 1927 1930-1932 1933-1934 |
Korona Kraków Podgórze Kraków Krakus Cracovia Podgórze Kraków |
30 (13) ? | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1930 |
Mistrz Polski 1932 |